콘텐츠영역 배경영역

외국인매매

꿈의기업(005490)

2026-03-13 15:30 기준
현재가
337,000
전일대비
10,500
등락률(%)
-3.02%
시가
336,500
고가
343,500
저가
335,000
거래량
304,379
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 외국인순매수 외국인지분율 보유주식수
2026-03-12 347,500 2,500 +0.72% -12,590 29.17% 23,604,686
2026-03-11 345,000 1,500 +0.44% 17,175 29.18% 23,617,276
2026-03-10 343,500 7,500 +2.23% -88,403 29.16% 23,600,101
2026-03-09 336,000 17,500 -4.95% 282 29.27% 23,688,504
2026-03-06 353,500 7,000 +2.02% 4,907 29.27% 23,688,222
2026-03-05 346,500 9,000 -2.53% -153,925 29.26% 23,683,315
2026-03-04 355,500 44,000 -11.01% 51,482 29.45% 23,837,240
2026-03-03 399,500 13,500 -3.27% -110,462 29.39% 23,785,758
2026-02-27 413,000 5,500 +1.35% 71,105 29.53% 23,896,220
2026-02-26 407,500 1,000 +0.25% -79,500 29.44% 23,825,115

[샘플]

1) 주가정보는 KOSCOM에서 제공하는 실시간 데이터로 자동 업데이트됩니다.
2) 상기 콘텐츠는 종목코드 [005490]에 대한 샘플입니다.
UP BUTTON