국내주가지수  종목을 클릭하시면 차트로 보실 수 있습니다.
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
KOSPI 2,676.63 ▼ 7.02 -0.26% 05/03
KOSPI200 363.58 ▼ 0.73 -0.20% 05/03
KOSDAQ 865.59 ▼ 1.89 -0.22% 05/03
금융업 434.51 ▲ 1.16 0.27% 05/03
BNK금융지주 8,500 ▲ 130 1.55% 05/03
 국외주요지수
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
DOW 38,675.68 ▲ 450.02 1.18% 05/03
NASDAQ 16,156.33 ▲ 315.37 1.99% 05/03
S&P 500 5,127.79 ▲ 63.59 1.26% 05/03
Nikkei225 38,236.07 ▼ 37.98 -0.10% 05/02
영국 FTSE100 8,213.49 ▲ 41.34 0.51% 05/03
 국내외 환율
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
원/달러 1,362.00 ▼ 14.50 -1.05% 05/03
엔/달러 153.19 ▼ 1.61 -1.04% 05/03
달러/유로 1.07 ▲ 0.00 0.37% 05/03
달러/영국파운드 1.26 ▲ 0.00 0.36% 05/03
캐나다달러/달러 1.37 ▼ 0.00 -0.36% 05/03
 주요자금시장
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
콜금리 3.48 ▼ 0.17 -4.66% 05/02
CP(91일물) 4.18 0.00 0.00% 05/03
회사채(무보증3년) 3.96 ▼ 0.01 -0.25% 05/03
국고채(3년) 3.50 ▼ 0.01 -0.28% 05/03
국고채(5년) 3.55 ▼ 0.01 -0.28% 05/03