국내주가지수  종목을 클릭하시면 차트로 보실 수 있습니다.
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
KOSPI 6,894.23 ▲ 178.82 2.66% 09/18
KOSPI200 1,090.23 ▲ 31.96 3.02% 09/18
KOSDAQ 827.12 ▲ 4.94 0.60% 09/18
금융업 1,105.49 ▲ 2.87 0.26% 09/18
BNK금융지주 15,600 ▼ 120 -0.76% 09/18
 국외주요지수
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
DOW 51,682.64 ▼ 95.40 -0.18% 09/18
NASDAQ 26,522.54 ▲ 104.24 0.39% 09/18
S&P 500 7,650.50 ▲ 12.74 0.17% 09/18
Nikkei225 65,018.95 ▲ 882.70 1.38% 09/18
영국 FTSE100 10,659.13 ▼ 156.97 -1.45% 09/18
 국내외 환율
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
원/달러 1,388.00 ▲ 2.00 0.14% 09/18
엔/달러 157.80 ▲ 2.16 1.39% 09/18
달러/유로 1.15 ▼ 0.00 -0.04% 09/18
달러/영국파운드 1.34 ▼ 0.00 -0.22% 09/18
캐나다달러/달러 1.40 ▲ 0.00 0.09% 09/18
 주요자금시장
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
콜금리 2.98 ▼ 0.04 -1.32% 09/08
CP(91일물) 3.26 0.00 0.00% 09/18
회사채(무보증3년) 4.71 ▼ 0.02 -0.42% 09/18
국고채(3년) 4.04 ▼ 0.02 -0.49% 09/18
국고채(5년) 4.22 ▼ 0.04 -0.94% 09/18