국내주가지수  종목을 클릭하시면 차트로 보실 수 있습니다.
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
KOSPI 3,941.59 ▲ 96.03 2.50% 10/24
KOSPI200 550.01 ▲ 13.64 2.54% 10/24
KOSDAQ 883.08 ▲ 11.05 1.27% 10/24
금융업 735.86 ▲ 8.03 1.10% 10/24
BNK금융지주 14,140 ▼ 110 -0.77% 10/24
 국외주요지수
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
DOW 46,734.61 ▲ 144.20 0.31% 10/23
NASDAQ 22,941.80 ▲ 201.40 0.89% 10/23
S&P 500 6,738.44 ▲ 39.04 0.58% 10/23
Nikkei225 49,299.65 ▲ 658.04 1.35% 10/24
영국 FTSE100 9,578.57 ▲ 63.57 0.67% 10/23
 국내외 환율
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
원/달러 1,439.90 ▼ 1.10 -0.08% 10/24
엔/달러 152.93 ▲ 0.26 0.17% 10/24
달러/유로 1.16 ▲ 0.00 0.19% 10/24
달러/영국파운드 1.33 ▼ 0.00 -0.17% 10/24
캐나다달러/달러 1.40 ▲ 0.00 0.19% 10/24
 주요자금시장
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
콜금리 2.51 0.00 0.00% 10/22
CP(91일물) 2.71 0.00 0.00% 10/24
회사채(무보증3년) 3.01 ▼ 0.02 -0.66% 10/24
국고채(3년) 2.59 ▼ 0.01 -0.38% 10/24
국고채(5년) 2.72 0.00 0.00% 10/24