국내주가지수  종목을 클릭하시면 차트로 보실 수 있습니다.
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
KOSPI 4,117.32 ▲ 11.39 0.28% 12/23
KOSPI200 584.64 ▲ 1.91 0.33% 12/23
KOSDAQ 919.56 ▼ 9.58 -1.03% 12/23
금융업 776.52 ▼ 0.03 0.00% 12/23
BNK금융지주 16,140 ▼ 90 -0.55% 12/23
 국외주요지수
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
DOW 48,362.68 ▲ 227.79 0.47% 12/22
NASDAQ 23,428.83 ▲ 121.21 0.52% 12/22
S&P 500 6,878.49 ▲ 43.99 0.64% 12/22
Nikkei225 50,412.87 ▲ 10.48 0.02% 12/23
영국 FTSE100 9,865.97 ▼ 31.43 -0.32% 12/22
 국내외 환율
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
원/달러 1,482.00 ▲ 1.00 0.07% 12/23
엔/달러 155.93 ▼ 1.45 -0.92% 12/23
달러/유로 1.18 ▲ 0.01 0.55% 12/23
달러/영국파운드 1.35 ▲ 0.01 0.52% 12/23
캐나다달러/달러 1.37 ▼ 0.01 -0.46% 12/23
 주요자금시장
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
콜금리 2.53 ▲ 0.01 0.40% 12/19
CP(91일물) 3.27 0.00 0.00% 12/23
회사채(무보증3년) 3.50 ▼ 0.01 -0.28% 12/23
국고채(3년) 2.96 ▼ 0.04 -1.33% 12/23
국고채(5년) 3.24 ▼ 0.01 -0.31% 12/23