국내주가지수  종목을 클릭하시면 차트로 보실 수 있습니다.
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
KOSPI 3,413.40 ▼ 36.22 -1.05% 09/17
KOSPI200 466.99 ▼ 5.86 -1.24% 09/17
KOSDAQ 845.53 ▼ 6.31 -0.74% 09/17
금융업 716.62 ▼ 9.81 -1.35% 09/17
BNK금융지주 15,120 ▼ 230 -1.50% 09/17
 국외주요지수
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
DOW 45,757.90 ▼ 76.32 -0.17% 09/16
NASDAQ 22,333.96 ▲ 192.86 0.87% 09/16
S&P 500 6,606.76 ▼ 8.52 -0.13% 09/16
Nikkei225 44,790.38 ▲ 22.26 0.05% 09/17
영국 FTSE100 9,195.66 ▼ 87.64 -0.94% 09/16
 국내외 환율
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
원/달러 1,381.00 ▼ 1.00 -0.07% 09/17
엔/달러 146.52 ▼ 0.43 -0.29% 09/17
달러/유로 1.19 ▲ 0.00 0.36% 09/17
달러/영국파운드 1.36 ▼ 0.00 -0.04% 09/17
캐나다달러/달러 1.38 ▲ 0.00 0.01% 09/17
 주요자금시장
구분 지수 등락폭   등락률   날짜
콜금리 2.53 ▲ 0.01 0.40% 09/15
CP(91일물) 2.71 0.00 0.00% 09/16
회사채(무보증3년) 2.88 ▼ 0.03 -1.03% 09/16
국고채(3년) 2.42 ▼ 0.02 -0.82% 09/16
국고채(5년) 2.56 ▼ 0.02 -0.78% 09/16