국내동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
셀트리온 175,000 상승 2,000 +1.16% 06/15
KOSPI 8,545.98 상승 422.36 +5.20% 06/15
의약품 14,796.29 상승 309.06 +2.13% 06/15
KOSPI200 1,360.26 상승 68.94 +5.34% 06/15

KOSPI

해외동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
DOW 51,202.26 상승 353.51 +0.70% 06/12
NASDAQ 25,888.84 상승 79.18 +0.31% 06/12
영국 FTSE100 10,471.72 상승 167.82 +1.63% 06/12

KOSPI

환율동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
원/달러 1,515.00 하락 5.00 -0.33% 06/15
엔/달러 160.10 하락 0.03 -0.02% 06/15
달러/유로 1.16 상승 0.00 +0.25% 06/15
달러/영국파운드 1.34 상승 0.00 +0.09% 06/15
캐나다달러/달러 1.40 하락 0.00 -0.10% 06/15

KOSPI

금리동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
콜금리 2.55 상승 0.07 +2.82% 06/11
CP(91일물) 3.12 보합 0.00 0.00% 06/15
회사채(무보증3년) 4.37 하락 0.06 -1.35% 06/15
국고채(3년) 3.74 하락 0.07 -1.84% 06/15
국고채(5년) 3.92 하락 0.05 -1.26% 06/15

KOSPI