국내동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
셀트리온 188,100 상승 1,000 +0.53% 09/04
KOSPI 6,687.21 상승 107.73 +1.64% 09/04
의약품 15,737.39 하락 98.54 -0.62% 09/04
KOSPI200 1,051.52 상승 18.70 +1.81% 09/04

KOSPI

해외동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
DOW 53,414.25 하락 271.86 -0.51% 09/04
NASDAQ 26,506.99 하락 77.07 -0.29% 09/04
영국 FTSE100 10,831.09 하락 0.41 0.00% 09/04

KOSPI

환율동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
원/달러 1,352.00 하락 6.50 -0.48% 09/04
엔/달러 156.40 상승 0.39 +0.25% 09/04
달러/유로 1.16 상승 0.00 +0.09% 09/04
달러/영국파운드 1.35 상승 0.00 +0.22% 09/04
캐나다달러/달러 1.38 하락 0.00 -0.01% 09/04

KOSPI

금리동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
콜금리 3.01 보합 0.00 0.00% 09/03
CP(91일물) 3.22 보합 0.00 0.00% 09/04
회사채(무보증3년) 4.57 보합 0.00 0.00% 09/04
국고채(3년) 3.88 하락 0.01 -0.26% 09/04
국고채(5년) 4.10 하락 0.02 -0.49% 09/04

KOSPI