국내동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
셀트리온 183,800 하락 6,100 -3.21% 11/18
KOSPI 3,953.62 하락 135.63 -3.32% 11/18
의약품 17,894.11 하락 258.79 -1.43% 11/18
KOSPI200 556.45 하락 20.20 -3.50% 11/18

KOSPI

해외동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
DOW 46,590.24 하락 557.24 -1.18% 11/17
NASDAQ 22,708.07 하락 192.52 -0.84% 11/17
영국 FTSE100 9,675.43 하락 22.97 -0.24% 11/17

KOSPI

환율동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
원/달러 1,466.00 상승 3.50 +0.24% 11/18
엔/달러 155.21 상승 0.43 +0.28% 11/18
달러/유로 1.16 하락 0.00 -0.09% 11/18
달러/영국파운드 1.32 하락 0.00 -0.05% 11/18
캐나다달러/달러 1.40 상승 0.00 +0.20% 11/18

KOSPI

금리동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
콜금리 2.51 하락 0.01 -0.40% 11/14
CP(91일물) 2.92 상승 0.02 +0.69% 11/18
회사채(무보증3년) 3.31 하락 0.03 -0.90% 11/18
국고채(3년) 2.87 하락 0.04 -1.37% 11/18
국고채(5년) 3.07 하락 0.03 -0.97% 11/18

KOSPI