국내동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
셀트리온 202,000 상승 500 +0.25% 03/31
KOSPI 5,186.83 하락 90.47 -1.71% 03/31
의약품 17,291.35 상승 252.37 +1.48% 03/31
KOSPI200 764.86 하락 15.46 -1.98% 03/31

KOSPI

해외동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
DOW 45,216.14 상승 49.50 +0.11% 03/30
NASDAQ 20,794.64 하락 153.72 -0.73% 03/30
영국 FTSE100 10,127.96 상승 160.56 +1.61% 03/30

KOSPI

환율동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
원/달러 1,525.10 상승 8.90 +0.59% 03/31
엔/달러 159.72 상승 0.18 +0.11% 03/31
달러/유로 1.15 하락 0.00 -0.10% 03/31
달러/영국파운드 1.32 하락 0.00 -0.22% 03/31
캐나다달러/달러 1.39 상승 0.00 +0.04% 03/31

KOSPI

금리동향
종목/지수명 지수 전일대비 등락률(%) 날짜
콜금리 2.51 하락 0.01 -0.40% 03/27
CP(91일물) 3.11 보합 0.00 0.00% 03/30
회사채(무보증3년) 4.16 하락 0.02 -0.48% 03/30
국고채(3년) 3.54 하락 0.04 -1.12% 03/30
국고채(5년) 3.80 하락 0.04 -1.04% 03/30

KOSPI