| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 860 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2023-01-25 |
| 859 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2023-01-19 |
| 858 | 결산실적공시예고(안내공시) | 2023-01-19 |
| 857 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2022-12-28 |
| 856 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2022-12-28 |
| 855 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2022-12-19 |
| 854 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2022-12-19 |
| 853 | 분기보고서 (2022.09) | 2022-11-11 |
| 852 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2022-09-27 |
| 851 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2022-09-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 860 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2023-01-25 |
| 859 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2023-01-19 |
| 858 | 결산실적공시예고(안내공시) | 2023-01-19 |
| 857 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2022-12-28 |
| 856 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2022-12-28 |
| 855 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2022-12-19 |
| 854 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2022-12-19 |
| 853 | 분기보고서 (2022.09) | 2022-11-11 |
| 852 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2022-09-27 |
| 851 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2022-09-05 |
정보제공 : 금융감독원 DART