번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
749 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) | 2020-01-22 |
748 | 현금ㆍ현물배당결정 | 2020-01-22 |
747 | 결산실적공시예고(안내공시) | 2020-01-17 |
746 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2019-12-23 |
745 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2019-11-19 |
744 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2019-11-19 |
743 | 분기보고서 (2019.09) | 2019-11-14 |
742 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2019-08-21 |
741 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2019-08-21 |
740 | 반기보고서 (2019.06) | 2019-08-12 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
749 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) | 2020-01-22 |
748 | 현금ㆍ현물배당결정 | 2020-01-22 |
747 | 결산실적공시예고(안내공시) | 2020-01-17 |
746 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2019-12-23 |
745 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2019-11-19 |
744 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2019-11-19 |
743 | 분기보고서 (2019.09) | 2019-11-14 |
742 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2019-08-21 |
741 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2019-08-21 |
740 | 반기보고서 (2019.06) | 2019-08-12 |
정보제공 : 금융감독원 DART