번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
909 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) | 2024-01-22 |
908 | 현금ㆍ현물배당결정 | 2024-01-22 |
907 | 결산실적공시예고(안내공시) | 2024-01-18 |
906 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2023-12-14 |
905 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2023-12-14 |
904 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2023-12-14 |
903 | 분기보고서 (2023.09) | 2023-11-13 |
902 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2023-10-20 |
901 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2023-10-20 |
900 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2023-10-20 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
909 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) | 2024-01-22 |
908 | 현금ㆍ현물배당결정 | 2024-01-22 |
907 | 결산실적공시예고(안내공시) | 2024-01-18 |
906 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2023-12-14 |
905 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2023-12-14 |
904 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2023-12-14 |
903 | 분기보고서 (2023.09) | 2023-11-13 |
902 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2023-10-20 |
901 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2023-10-20 |
900 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2023-10-20 |
정보제공 : 금융감독원 DART