번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
289 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시) | 2009-02-05 |
288 | 결산실적공시예고 | 2009-02-02 |
287 | 분기보고서 (2008.09) | 2008-11-14 |
286 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2008-11-10 |
285 | 계열회사변경 | 2008-08-13 |
284 | 자산양수ㆍ도종료보고서 | 2008-08-13 |
283 | [첨부추가]자산양수ㆍ도신고서 | 2008-08-12 |
282 | 주권매매거래정지해제 | 2008-08-12 |
281 | 주권매매거래정지 | 2008-08-12 |
280 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 2008-08-12 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
289 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시) | 2009-02-05 |
288 | 결산실적공시예고 | 2009-02-02 |
287 | 분기보고서 (2008.09) | 2008-11-14 |
286 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2008-11-10 |
285 | 계열회사변경 | 2008-08-13 |
284 | 자산양수ㆍ도종료보고서 | 2008-08-13 |
283 | [첨부추가]자산양수ㆍ도신고서 | 2008-08-12 |
282 | 주권매매거래정지해제 | 2008-08-12 |
281 | 주권매매거래정지 | 2008-08-12 |
280 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 2008-08-12 |
정보제공 : 금융감독원 DART