848,000
36,000
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 178 | 853,000 | |
| 156 | 852,000 | |
| 166 | 851,000 | |
| 108 | 850,000 | |
| 62 | 849,000 | |
| 848,000 | 903 | |
| 847,000 | 1,386 | |
| 846,000 | 1,180 | |
| 845,000 | 958 | |
| 844,000 | 636 | |
| 492 | 합산잔량 | 5,063 |
| 전일가 | 884,000 | 매도호가 | 849,000 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 70,919 | 매수호가 | 848,000 |
| 상한가 | 1,149,000 | 외국인보유(천주) | 2,361 |
| 하한가 | 619,000 | 외국인지분율(%) | 14.58 |
| 자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,194 |
| 액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 137,325 |
4110.62
934.64
1378.55 (주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.