1,202,000
87,000
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1 | 1,207,000 | |
| 8 | 1,206,000 | |
| 23 | 1,205,000 | |
| 33 | 1,204,000 | |
| 76 | 1,203,000 | |
| 1,202,000 | 222 | |
| 1,201,000 | 176 | |
| 1,200,000 | 427 | |
| 1,199,000 | 402 | |
| 1,198,000 | 72 | |
| 140 | 합산잔량 | 1,299 |
| 전일가 | 1,289,000 | 매도호가 | 1,203,000 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 61,031 | 매수호가 | 1,202,000 |
| 상한가 | 1,675,000 | 외국인보유(천주) | 3,428 |
| 하한가 | 903,000 | 외국인지분율(%) | 21.17 |
| 자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,194 |
| 액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 194,652 |
6820.60
791.84
1245.17 (주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.