매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
81 | 591,000 | |
99 | 590,000 | |
96 | 589,000 | |
197 | 588,000 | |
125 | 587,000 | |
586,000 | 42 | |
585,000 | 58 | |
584,000 | 177 | |
583,000 | 135 | |
582,000 | 112 | |
517 | 합산잔량 | 524 |
전일가 | 605,000 | 매도호가 | 587,000 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 323,082 | 매수호가 | 586,000 |
상한가 | 786,000 | 외국인보유(천주) | 2,179 |
하한가 | 424,000 | 외국인지분율(%) | 13.19 |
자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,524 |
액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 96,996 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.