1,276,000
14,000
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 24 | 1,281,000 | |
| 947 | 1,280,000 | |
| 959 | 1,279,000 | |
| 903 | 1,278,000 | |
| 23 | 1,277,000 | |
| 1,276,000 | 144 | |
| 1,275,000 | 251 | |
| 1,274,000 | 364 | |
| 1,273,000 | 274 | |
| 1,272,000 | 526 | |
| 2,832 | 합산잔량 | 1,559 |
| 전일가 | 1,262,000 | 매도호가 | 1,277,000 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 55,753 | 매수호가 | 1,276,000 |
| 상한가 | 1,640,000 | 외국인보유(천주) | 3,327 |
| 하한가 | 884,000 | 외국인지분율(%) | 20.55 |
| 자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,194 |
| 액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 206,635 |
6977.94
864.65
1350.76 (주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.