1,578,000
36,000
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 42 | 1,585,000 | |
| 16 | 1,583,000 | |
| 1 | 1,582,000 | |
| 2 | 1,581,000 | |
| 37 | 1,579,000 | |
| 1,578,000 | 41 | |
| 1,577,000 | 7 | |
| 1,576,000 | 5 | |
| 1,575,000 | 25 | |
| 1,574,000 | 16 | |
| 56 | 합산잔량 | 94 |
| 전일가 | 1,614,000 | 매도호가 | 1,579,000 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 122,070 | 매수호가 | 1,578,000 |
| 상한가 | 2,098,000 | 외국인보유(천주) | 3,059 |
| 하한가 | 1,130,000 | 외국인지분율(%) | 18.89 |
| 자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,194 |
| 액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 255,541 |
7489.26
1104.36
1490.34 (주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.