1,154,000
35,000
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 57 | 1,158,000 | |
| 33 | 1,157,000 | |
| 12 | 1,156,000 | |
| 29 | 1,155,000 | |
| 52 | 1,154,000 | |
| 1,153,000 | 66 | |
| 1,152,000 | 77 | |
| 1,151,000 | 104 | |
| 1,150,000 | 118 | |
| 1,149,000 | 44 | |
| 126 | 합산잔량 | 409 |
| 전일가 | 1,189,000 | 매도호가 | 1,154,000 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 79,995 | 매수호가 | 1,153,000 |
| 상한가 | 1,545,000 | 외국인보유(천주) | 3,076 |
| 하한가 | 833,000 | 외국인지분율(%) | 18.99 |
| 자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,194 |
| 액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 186,879 |
5758.12
1142.79
1375.54 (주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.