매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
276 | 701,000 | |
572 | 700,000 | |
635 | 699,000 | |
722 | 698,000 | |
682 | 697,000 | |
696,000 | 750 | |
695,000 | 987 | |
694,000 | 640 | |
693,000 | 380 | |
692,000 | 301 | |
2,611 | 합산잔량 | 3,058 |
전일가 | 606,000 | 매도호가 | 697,000 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 99,072 | 매수호가 | 696,000 |
상한가 | 787,000 | 외국인보유(천주) | 2,569 |
하한가 | 425,000 | 외국인지분율(%) | 15.55 |
자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,524 |
액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 115,172 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.