942,000
31,000
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 13 | 948,000 | |
| 83 | 947,000 | |
| 865 | 946,000 | |
| 72 | 945,000 | |
| 14 | 944,000 | |
| 942,000 | 310 | |
| 941,000 | 195 | |
| 940,000 | 741 | |
| 939,000 | 399 | |
| 938,000 | 536 | |
| 1,034 | 합산잔량 | 2,181 |
| 전일가 | 973,000 | 매도호가 | 944,000 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 267,843 | 매수호가 | 942,000 |
| 상한가 | 1,264,000 | 외국인보유(천주) | 2,927 |
| 하한가 | 682,000 | 외국인지분율(%) | 18.07 |
| 자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,194 |
| 액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 152,547 |
5507.01
1106.08
1462.79 (주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.