매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
701 | 305,500 | |
1,032 | 305,000 | |
952 | 304,500 | |
726 | 304,000 | |
1,182 | 303,500 | |
303,000 | 263 | |
302,500 | 9 | |
302,000 | 4 | |
301,500 | 356 | |
301,000 | 41 | |
3,892 | 합산잔량 | 673 |
전일가 | 316,000 | 매도호가 | 303,500 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 200,287 | 매수호가 | 303,000 |
상한가 | 410,500 | 외국인보유(천주) | 1,798 |
하한가 | 221,500 | 외국인지분율(%) | 10.88 |
자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,524 |
액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 50,150 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.