760,000
10,000
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 69 | 764,000 | |
| 86 | 763,000 | |
| 139 | 762,000 | |
| 387 | 761,000 | |
| 225 | 760,000 | |
| 759,000 | 121 | |
| 758,000 | 351 | |
| 757,000 | 135 | |
| 756,000 | 268 | |
| 755,000 | 122 | |
| 837 | 합산잔량 | 997 |
| 전일가 | 770,000 | 매도호가 | 760,000 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 226,849 | 매수호가 | 759,000 |
| 상한가 | 1,001,000 | 외국인보유(천주) | 2,416 |
| 하한가 | 539,000 | 외국인지분율(%) | 14.92 |
| 자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,194 |
| 액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 123,074 |
4036.95
916.39
1347.89 (주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.