매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
861 | 644,000 | |
908 | 643,000 | |
231 | 642,000 | |
1,089 | 641,000 | |
497 | 640,000 | |
639,000 | 41 | |
638,000 | 252 | |
637,000 | 54 | |
636,000 | 464 | |
635,000 | 821 | |
2,725 | 합산잔량 | 1,632 |
전일가 | 617,000 | 매도호가 | 640,000 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 102,342 | 매수호가 | 639,000 |
상한가 | 802,000 | 외국인보유(천주) | 2,756 |
하한가 | 432,000 | 외국인지분율(%) | 16.68 |
자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,524 |
액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 105,588 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.