매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
176 | 567,000 | |
233 | 566,000 | |
897 | 565,000 | |
916 | 564,000 | |
27 | 563,000 | |
562,000 | 316 | |
561,000 | 159 | |
560,000 | 362 | |
559,000 | 902 | |
558,000 | 445 | |
2,073 | 합산잔량 | 2,184 |
전일가 | 603,000 | 매도호가 | 563,000 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 121,064 | 매수호가 | 562,000 |
상한가 | 783,000 | 외국인보유(천주) | 2,373 |
하한가 | 423,000 | 외국인지분율(%) | 14.36 |
자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,524 |
액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 92,700 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.