매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
318 | 334,500 | |
520 | 334,000 | |
543 | 333,500 | |
407 | 333,000 | |
200 | 332,500 | |
332,000 | 149 | |
331,500 | 64 | |
331,000 | 148 | |
330,500 | 45 | |
330,000 | 56 | |
1,670 | 합산잔량 | 462 |
전일가 | 329,500 | 매도호가 | 332,500 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 117,072 | 매수호가 | 332,000 |
상한가 | 428,000 | 외국인보유(천주) | 2,467 |
하한가 | 231,000 | 외국인지분율(%) | 14.93 |
자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,524 |
액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 54,942 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.