매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
294 | 259,000 | |
382 | 258,500 | |
71 | 258,000 | |
43 | 257,500 | |
435 | 257,000 | |
256,500 | 220 | |
256,000 | 1,204 | |
255,500 | 1,217 | |
255,000 | 1,508 | |
254,500 | 1,275 | |
931 | 합산잔량 | 5,424 |
전일가 | 263,500 | 매도호가 | 257,000 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 103,950 | 매수호가 | 256,500 |
상한가 | 342,500 | 외국인보유(천주) | 2,535 |
하한가 | 184,500 | 외국인지분율(%) | 15.34 |
자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,524 |
액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 42,384 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.