매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
422 | 577,000 | |
723 | 576,000 | |
1,125 | 575,000 | |
814 | 574,000 | |
996 | 573,000 | |
572,000 | 113 | |
571,000 | 170 | |
570,000 | 513 | |
569,000 | 703 | |
568,000 | 284 | |
3,658 | 합산잔량 | 1,783 |
전일가 | 555,000 | 매도호가 | 573,000 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 118,768 | 매수호가 | 572,000 |
상한가 | 721,000 | 외국인보유(천주) | 2,732 |
하한가 | 389,000 | 외국인지분율(%) | 16.53 |
자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,524 |
액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 94,683 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.