1,341,000
43,000
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 115 | 1,338,000 | |
| 157 | 1,337,000 | |
| 111 | 1,336,000 | |
| 104 | 1,335,000 | |
| 5 | 1,334,000 | |
| 1,333,000 | 60 | |
| 1,332,000 | 136 | |
| 1,331,000 | 216 | |
| 1,330,000 | 94 | |
| 1,329,000 | 50 | |
| 377 | 합산잔량 | 556 |
| 전일가 | 1,384,000 | 매도호가 | 1,334,000 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 63,207 | 매수호가 | 1,333,000 |
| 상한가 | 1,799,000 | 외국인보유(천주) | 2,968 |
| 하한가 | 969,000 | 외국인지분율(%) | 18.33 |
| 자본금(억원) | 993 | 상장주식(천주) | 16,194 |
| 액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 217,162 |
7003.74
893.29
1389.36 (주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.