매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
24,683 | 7,650 | |
20,707 | 7,640 | |
4,195 | 7,630 | |
7,620 | 940 | |
7,610 | 4,782 | |
7,600 | 9,214 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
49,585 | 합산잔량 | 14,936 |
전일가 | 7,310 | 매도호가 | 7,630 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 1,580,037 | 매수호가 | 7,620 |
상한가 | 9,500 | 외국인보유(천주) | 25,623 |
하한가 | 5,120 | 외국인지분율(%) | 12.96 |
자본금(억원) | 1,978 | 상장주식(천주) | 197,763 |
액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 15,070 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.