국내주가지수
구분 지수 등락폭 등락률 날짜
KOSPI 2,518.65 26.58 +1.07% 12/08
KOSPI200 336.81 4.14 +1.24% 12/08
KOSDAQ 830.22 17.02 +2.09% 12/08
유통업 359.77 3.95 +1.11% 12/08
휠라홀딩스 38,150 150 -0.39% 12/08
국외주요지수
구분 지수 등락폭 등락률 날짜
DOW 36,117.38 62.95 +0.17% 12/07
NASDAQ 14,339.99 193.28 +1.37% 12/07
S&P 500 4,585.59 36.25 +0.80% 12/07
Nikkei225 32,307.86 550.45 -1.68% 12/08
영국 FTSE100 7,513.72 1.66 -0.02% 12/07
국내외 환율
구분 지수 등락폭 등락률 날짜
원/달러 1,307.30 13.70 -1.04% 12/08
엔/달러 144.03 1.28 -0.88% 12/08
달러/유로 1.08 0.00 +0.03% 12/08
달러/영국파운드 1.26 0.00 +0.17% 12/08
캐나다달러/달러 1.36 0.00 -0.13% 12/08
주요자금시장
구분 지수 등락폭 등락률 날짜
콜금리 3.51 0.03 -0.85% 12/06
CP(91일물) 4.31 0.00 0.00% 12/07
회사채(무보증3년) 4.21 0.04 +0.96% 12/07
국고채(3년) 3.51 0.05 +1.45% 12/07
국고채(5년) 3.52 0.04 +1.15% 12/07