국내주가지수
구분 지수 등락폭 등락률 날짜
KOSPI 2,678.05 21.72 +0.82% 04/29
KOSPI200 363.88 2.86 +0.79% 04/29
KOSDAQ 862.98 6.16 +0.72% 04/29
유통업 368.97 3.33 +0.91% 04/29
휠라홀딩스 40,600 250 +0.62% 04/29
국외주요지수
구분 지수 등락폭 등락률 날짜
DOW 38,239.66 153.86 +0.40% 04/26
NASDAQ 15,927.90 316.14 +2.03% 04/26
S&P 500 5,099.96 51.54 +1.02% 04/26
Nikkei225 37,934.76 306.28 +0.81% 04/26
영국 FTSE100 8,139.83 60.97 +0.75% 04/26
국내외 환율
구분 지수 등락폭 등락률 날짜
원/달러 1,380.90 4.40 +0.32% 04/29
엔/달러 158.30 1.61 +1.03% 04/29
달러/유로 1.07 0.00 -0.12% 04/29
달러/영국파운드 1.25 0.00 +0.02% 04/29
캐나다달러/달러 1.37 0.00 +0.12% 04/29
주요자금시장
구분 지수 등락폭 등락률 날짜
콜금리 3.56 0.05 +1.42% 04/25
CP(91일물) 4.18 0.00 0.00% 04/26
회사채(무보증3년) 4.01 0.02 -0.50% 04/26
국고채(3년) 3.53 0.01 -0.28% 04/26
국고채(5년) 3.60 0.02 -0.55% 04/26