종목명 | 종가(원) | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
DL | 46,600 | ![]() |
-1.38% | 88,565 | 08/07 |
현대건설 | 69,600 | ![]() |
-2.25% | 1,231,143 | 08/07 |
대우건설 | 3,810 | ![]() |
-0.78% | 789,130 | 08/07 |
HDC | 23,500 | ![]() |
-0.84% | 435,527 | 08/07 |
삼성E&A | 26,700 | ![]() |
+0.56% | 525,545 | 08/07 |
삼성물산 | 165,100 | ![]() |
+1.35% | 216,927 | 08/07 |
종목명 | 종가(원) | 전일대비 | 날짜 |
---|---|---|---|
DL | 46,600 | ![]() |
08/07 |
69,600 | ![]() |
08/07 | |
3,810 | ![]() |
08/07 | |
HDC | 23,500 | ![]() |
08/07 |
26,700 | ![]() |
08/07 | |
1,259 | ![]() |
08/26 |