국내업종 비교
종목명 종가(원) 전일대비 등락률 거래량 날짜
DL 46,600 하락 650 -1.38% 88,565 08/07
현대건설 69,600 하락 1,600 -2.25% 1,231,143 08/07
대우건설 3,810 하락 30 -0.78% 789,130 08/07
HDC 23,500 하락 200 -0.84% 435,527 08/07
삼성E&A 26,700 상승 150 +0.56% 525,545 08/07
삼성물산 165,100 상승 2,200 +1.35% 216,927 08/07
국내업종 비교
종목명 종가(원) 전일대비 날짜
DL 46,600 하락 650 08/07
69,600 하락 1,600 08/07
3,810 하락 30 08/07
HDC 23,500 하락 200 08/07
26,700 상승 150 08/07
1,259 상승 89 08/26