매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,160 | 11,900 | |
2 | 11,890 | |
18,338 | 11,870 | |
4,034 | 11,860 | |
414 | 11,850 | |
11,840 | 842 | |
11,830 | 5,919 | |
11,820 | 5,843 | |
11,810 | 6,629 | |
11,800 | 11,776 | |
22,788 | 합산잔량 | 31,009 |
전일가 | 12,080 | 매도호가 | 11,850 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 1,595,849 | 매수호가 | 11,840 |
상한가 | 15,700 | 외국인보유(천주) | 28,489 |
하한가 | 8,460 | 외국인지분율(%) | 14.79 |
자본금(억원) | 1,995 | 상장주식(천주) | 192,591 |
액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 22,803 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.