매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
4,800 | 6,900 | |
3,211 | 6,890 | |
10 | 6,880 | |
3 | 6,870 | |
30 | 6,850 | |
6,840 | 51,502 | |
6,830 | 19,705 | |
6,820 | 15,433 | |
6,810 | 35,459 | |
6,800 | 49,193 | |
3,254 | 합산잔량 | 171,292 |
전일가 | 7,030 | 매도호가 | 6,850 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 941,753 | 매수호가 | 6,840 |
상한가 | 9,130 | 외국인보유(천주) | 20,919 |
하한가 | 4,930 | 외국인지분율(%) | 10.86 |
자본금(억원) | 1,996 | 상장주식(천주) | 192,656 |
액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 13,178 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.