매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
760 | 12,560 | |
491 | 12,550 | |
1,164 | 12,540 | |
1,193 | 12,530 | |
492 | 12,520 | |
12,510 | 270 | |
12,500 | 1,560 | |
12,490 | 787 | |
12,480 | 1,884 | |
12,470 | 1,384 | |
3,340 | 합산잔량 | 5,885 |
전일가 | 12,640 | 매도호가 | 12,520 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 1,398,927 | 매수호가 | 12,510 |
상한가 | 16,430 | 외국인보유(천주) | 27,624 |
하한가 | 8,850 | 외국인지분율(%) | 14.34 |
자본금(억원) | 1,995 | 상장주식(천주) | 192,591 |
액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 24,170 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.