16,470
150
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 3,305 | 16,500 | |
| 245 | 16,490 | |
| 247 | 16,480 | |
| 192 | 16,470 | |
| 112 | 16,460 | |
| 16,450 | 24 | |
| 16,440 | 165 | |
| 16,430 | 1,468 | |
| 16,420 | 759 | |
| 16,410 | 4 | |
| 796 | 합산잔량 | 2,420 |
| 전일가 | 16,320 | 매도호가 | 16,460 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 1,703,772 | 매수호가 | 16,450 |
| 상한가 | 21,200 | 외국인보유(천주) | 33,881 |
| 하한가 | 11,430 | 외국인지분율(%) | 17.94 |
| 자본금(억원) | 1,995 | 상장주식(천주) | 188,851 |
| 액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 31,104 |
4029.16
913.25
2722.29 (주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.