15,240
510
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 2,021 | 15,280 | |
| 1,117 | 15,270 | |
| 2,259 | 15,260 | |
| 4,304 | 15,250 | |
| 3,597 | 15,240 | |
| 15,200 | 543 | |
| 15,190 | 1 | |
| 15,180 | 2,114 | |
| 15,170 | 6,290 | |
| 15,160 | 1,499 | |
| 11,277 | 합산잔량 | 10,447 |
| 전일가 | 15,750 | 매도호가 | 15,240 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 5,078,191 | 매수호가 | 15,200 |
| 상한가 | 20,450 | 외국인보유(천주) | 30,534 |
| 하한가 | 11,030 | 외국인지분율(%) | 16.17 |
| 자본금(억원) | 1,995 | 상장주식(천주) | 188,851 |
| 액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 28,781 |
4107.50
900.42
3088.51 (주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.