매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
3,533 | 15,260 | |
3,372 | 15,250 | |
1,953 | 15,240 | |
498 | 15,230 | |
753 | 15,220 | |
15,210 | 568 | |
15,200 | 3,704 | |
15,190 | 3,661 | |
15,180 | 3,830 | |
15,170 | 1,845 | |
6,576 | 합산잔량 | 13,608 |
전일가 | 14,500 | 매도호가 | 15,220 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 1,845,276 | 매수호가 | 15,210 |
상한가 | 18,850 | 외국인보유(천주) | 29,947 |
하한가 | 10,150 | 외국인지분율(%) | 15.86 |
자본금(억원) | 1,995 | 상장주식(천주) | 188,851 |
액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 28,724 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.