매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
15,728 | 8,270 | |
9,010 | 8,260 | |
23,217 | 8,250 | |
6,120 | 8,240 | |
3,610 | 8,230 | |
8,220 | 301 | |
8,210 | 1 | |
8,200 | 917 | |
8,190 | 838 | |
8,180 | 949 | |
41,957 | 합산잔량 | 3,006 |
전일가 | 8,330 | 매도호가 | 8,230 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 965,075 | 매수호가 | 8,220 |
상한가 | 10,820 | 외국인보유(천주) | 23,878 |
하한가 | 5,840 | 외국인지분율(%) | 12.39 |
자본금(억원) | 1,996 | 상장주식(천주) | 192,656 |
액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 15,856 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.