13,900
180
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 789 | 13,940 | |
| 4,113 | 13,930 | |
| 6,662 | 13,920 | |
| 1,170 | 13,910 | |
| 4,977 | 13,900 | |
| 13,890 | 1 | |
| 13,880 | 7 | |
| 13,870 | 8 | |
| 13,860 | 202 | |
| 13,850 | 1,478 | |
| 16,922 | 합산잔량 | 1,696 |
| 전일가 | 13,900 | 매도호가 | 13,900 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 660,724 | 매수호가 | 13,890 |
| 상한가 | 18,070 | 외국인보유(천주) | 31,307 |
| 하한가 | 9,730 | 외국인지분율(%) | 16.58 |
| 자본금(억원) | 1,995 | 상장주식(천주) | 188,851 |
| 액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 26,250 |
4011.57
897.90
2768.28 (주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.