13,800
290
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 8,822 | 13,850 | |
| 7,473 | 13,840 | |
| 1,030 | 13,830 | |
| 1,805 | 13,820 | |
| 2,034 | 13,810 | |
| 13,800 | 11,031 | |
| 13,790 | 110,379 | |
| 13,780 | 722 | |
| 13,770 | 43,249 | |
| 13,760 | 738 | |
| 12,342 | 합산잔량 | 166,119 |
| 전일가 | 13,800 | 매도호가 | 13,810 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 0 | 매수호가 | 13,800 |
| 상한가 | 17,940 | 외국인보유(천주) | 34,287 |
| 하한가 | 9,660 | 외국인지분율(%) | 18.16 |
| 자본금(억원) | 1,995 | 상장주식(천주) | 188,851 |
| 액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 26,061 |
5507.01
1106.08
3536.56 (주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.