매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
3,442 | 16,390 | |
311 | 16,380 | |
8,920 | 16,370 | |
4,362 | 16,360 | |
2,354 | 16,350 | |
16,340 | 10,891 | |
16,330 | 1,939 | |
16,320 | 5,037 | |
16,310 | 4,134 | |
16,300 | 12,907 | |
15,947 | 합산잔량 | 34,908 |
전일가 | 15,830 | 매도호가 | 16,350 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 3,800,107 | 매수호가 | 16,340 |
상한가 | 20,550 | 외국인보유(천주) | 29,154 |
하한가 | 11,090 | 외국인지분율(%) | 15.44 |
자본금(억원) | 1,995 | 상장주식(천주) | 188,851 |
액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 30,877 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.