날짜 | 종가(원) | 전일대비 | 등락률(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 6,840 | 190 | -2.70% | 7,090 | 7,090 | 6,820 | 1,381,087 |
2024-12-19 | 7,030 | 10 | -0.14% | 6,950 | 7,160 | 6,850 | 941,753 |
2024-12-18 | 7,040 | 40 | +0.57% | 7,010 | 7,080 | 6,980 | 521,868 |
2024-12-17 | 7,000 | 100 | -1.41% | 7,120 | 7,170 | 6,980 | 1,016,361 |
2024-12-16 | 7,100 | 80 | -1.11% | 7,200 | 7,220 | 7,060 | 756,413 |
2024-12-13 | 7,180 | 40 | +0.56% | 7,190 | 7,260 | 7,100 | 768,817 |
2024-12-12 | 7,140 | 170 | -2.33% | 7,330 | 7,350 | 7,110 | 1,379,401 |
2024-12-11 | 7,310 | 20 | +0.27% | 7,270 | 7,350 | 7,210 | 697,671 |
2024-12-10 | 7,290 | 650 | +9.79% | 6,770 | 7,320 | 6,770 | 1,904,170 |
2024-12-09 | 6,640 | 340 | -4.87% | 6,780 | 6,900 | 6,640 | 1,025,180 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.