날짜 | 종가(원) | 전일대비 | 등락률(%) | 외국인순매수 | 외국인지분율(%) | 보유주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 6,890 | 40 | -0.58% | -219,298 | 10.41% | 20,048,543 |
2024-12-26 | 6,930 | 90 | -1.28% | -112,236 | 10.52% | 20,267,841 |
2024-12-24 | 7,020 | 90 | -1.27% | -67,472 | 10.58% | 20,380,077 |
2024-12-23 | 7,110 | 270 | +3.95% | -178,915 | 10.61% | 20,447,549 |
2024-12-20 | 6,840 | 190 | -2.70% | -292,114 | 10.71% | 20,626,464 |
2024-12-19 | 7,030 | 10 | -0.14% | -289,459 | 10.86% | 20,918,578 |
2024-12-18 | 7,040 | 40 | +0.57% | -26,555 | 11.01% | 21,208,037 |
2024-12-17 | 7,000 | 100 | -1.41% | -32,709 | 11.02% | 21,234,592 |
2024-12-16 | 7,100 | 80 | -1.11% | -158,282 | 11.04% | 21,267,301 |
2024-12-13 | 7,180 | 40 | +0.56% | -125,483 | 11.12% | 21,425,583 |
(주)GSFIN에서 제공하는 증권정보는 상거래용으로 제작된 것이 아닌 투자지표로 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. (주)GSFIN은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않으며, 또한 게시된 정보를 무단으로 배포, 사용할 수 없습니다.