267,500
Change
3,500
Chg
+1.33%
Open
267,500
High
273,000
Low
261,500
Volume
16,626
Submit
Date Close Change Chg Trading Volume Volume
2026.07.01 10:04 267,500 3,500 +1.33% 92 16,626
2026.07.01 10:03 267,500 3,500 +1.33% 335 16,534
2026.07.01 10:02 268,000 4,000 +1.52% 236 16,199
2026.07.01 10:01 268,000 4,000 +1.52% 68 15,963
2026.07.01 10:00 268,000 4,000 +1.52% 245 15,895
2026.07.01 09:59 269,500 5,500 +2.08% 118 15,650
2026.07.01 09:58 269,500 5,500 +2.08% 143 15,532
2026.07.01 09:57 270,500 6,500 +2.46% 109 15,389
2026.07.01 09:56 270,000 6,000 +2.27% 668 15,280
2026.07.01 09:55 270,500 6,500 +2.46% 229 14,612
Date Close Change Trading Volume
10:04 267,500 3,500 92
10:03 267,500 3,500 335
10:02 268,000 4,000 236
10:01 268,000 4,000 68
10:00 268,000 4,000 245
09:59 269,500 5,500 118
09:58 269,500 5,500 143
09:57 270,500 6,500 109
09:56 270,000 6,000 668
09:55 270,500 6,500 229