2026-07-15 15:30 기준
현재가
상승 26,600
전일대비
상승 350
등락률
+1.33%
시가
26,950
고가
27,550
저가
26,350
거래량
468,826
확인
2026-07-15 일중시세; 시작점 09:00 27150원; 최고점 09:12 27500원; 최저점 14:35 26375원; 최종점 15:30 26600원; 최대거래량 15:30 25289;
분단위 차트
2026-07-09, 시가 26800원, 고가 27100원, 저가 25500원, 종가 26000원; 2026-07-10, 시가 26200원, 고가 27750원, 저가 26200원, 종가 26900원; 2026-07-13, 시가 26900원, 고가 28500원, 저가 26600원, 종가 26800원; 2026-07-14, 시가 27050원, 고가 27600원, 저가 25800원, 종가 26250원; 2026-07-15, 시가 26950원, 고가 27550원, 저가 26350원, 종가 26600원;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량
2026-07-15 26,600 상승 350 +1.33% 26,950 27,550 26,350 468,826
2026-07-14 26,250 하락 550 -2.05% 27,050 27,600 25,800 519,850
2026-07-13 26,800 하락 100 -0.37% 26,900 28,500 26,600 734,729
2026-07-10 26,900 상승 900 +3.46% 26,200 27,750 26,200 627,795
2026-07-09 26,000 하락 900 -3.35% 26,800 27,100 25,500 846,382
2026-07-08 26,900 하락 850 -3.06% 27,000 27,900 26,250 647,192
2026-07-07 27,750 하락 650 -2.29% 28,050 28,050 26,950 380,943
2026-07-06 28,400 상승 150 +0.53% 28,250 29,200 27,650 434,705
2026-07-03 28,250 상승 200 +0.71% 28,050 28,400 26,900 491,762
2026-07-02 28,050 하락 300 -1.06% 28,300 29,000 27,100 568,217
2026-07-01 28,350 상승 250 +0.89% 28,800 28,850 27,850 385,267
2026-06-30 28,100 하락 1,000 -3.44% 29,150 29,150 27,700 510,113
2026-06-29 29,100 상승 2,650 +10.02% 26,300 29,350 25,600 843,471
정보제공 정보제공 현대차증권