2026-10-16 15:30 기준
현재가
상승 28,500
전일대비
상승 1,200
등락률
+4.40%
시가
27,400
고가
29,000
저가
27,250
거래량
497,262
확인
2026-10-16 일중시세; 시작점 09:00 27550원; 최고점 14:04 29000원; 최저점 09:01 27350원; 최종점 15:30 28500원; 최대거래량 15:30 17073;
분단위 차트
2026-10-12, 시가 27800원, 고가 28250원, 저가 27500원, 종가 27700원; 2026-10-13, 시가 26800원, 고가 27850원, 저가 26350원, 종가 27700원; 2026-10-14, 시가 27750원, 고가 28850원, 저가 27750원, 종가 28250원; 2026-10-15, 시가 27800원, 고가 27850원, 저가 26700원, 종가 27300원; 2026-10-16, 시가 27400원, 고가 29000원, 저가 27250원, 종가 28500원;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량
2026-10-16 28,500 상승 1,200 +4.40% 27,400 29,000 27,250 497,262
2026-10-15 27,300 하락 950 -3.36% 27,800 27,850 26,700 368,037
2026-10-14 28,250 상승 550 +1.99% 27,750 28,850 27,750 442,120
2026-10-13 27,700 보합 0 0.00% 26,800 27,850 26,350 492,707
2026-10-12 27,700 하락 500 -1.77% 27,800 28,250 27,500 330,742
2026-10-08 28,200 하락 250 -0.88% 28,300 28,550 27,750 515,688
2026-10-07 28,450 하락 1,500 -5.01% 29,800 29,800 28,300 863,835
2026-10-06 29,950 하락 50 -0.17% 30,100 30,650 29,700 811,043
2026-10-02 30,000 하락 350 -1.15% 30,100 30,350 29,700 462,524
2026-10-01 30,350 상승 350 +1.17% 31,050 31,050 29,950 599,441
2026-09-30 30,000 보합 0 0.00% 30,400 30,600 29,750 497,631
2026-09-29 30,000 하락 1,250 -4.00% 31,000 31,000 29,500 628,968
2026-09-28 31,250 하락 700 -2.19% 30,900 31,300 30,200 1,187,206
정보제공 정보제공 현대차증권