2026-04-24 15:30 기준
상승 42,500
전일대비
상승 1,250
등락률
+3.03%
시가
42,350
고가
42,900
저가
38,650
거래량
2,688,090
확인
2026-04-24 일중시세; 시작점 09:00 41300원; 최고점 14:50 42800원; 최저점 13:59 38850원; 최종점 15:30 42500원; 최대거래량 13:55 73112;
분단위 차트
2026-04-20, 시가 38950원, 고가 38950원, 저가 38200원, 종가 38500원; 2026-04-21, 시가 39300원, 고가 40700원, 저가 39300원, 종가 40350원; 2026-04-22, 시가 40400원, 고가 40650원, 저가 39550원, 종가 40100원; 2026-04-23, 시가 40550원, 고가 41400원, 저가 39400원, 종가 41250원; 2026-04-24, 시가 42350원, 고가 42900원, 저가 38650원, 종가 42500원;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량
2026-04-24 42,500 상승 1,250 +3.03% 42,350 42,900 38,650 2,688,090
2026-04-23 41,250 상승 1,150 +2.87% 40,550 41,400 39,400 1,157,997
2026-04-22 40,100 하락 250 -0.62% 40,400 40,650 39,550 580,554
2026-04-21 40,350 상승 1,850 +4.81% 39,300 40,700 39,300 1,371,367
2026-04-20 38,500 하락 600 -1.53% 38,950 38,950 38,200 478,137
2026-04-17 39,100 하락 650 -1.64% 39,900 39,950 38,850 638,534
2026-04-16 39,750 하락 250 -0.62% 40,350 40,650 39,300 704,171
2026-04-15 40,000 상승 450 +1.14% 40,500 41,350 39,350 788,733
2026-04-14 39,550 상승 1,050 +2.73% 39,600 40,400 38,900 998,266
2026-04-13 38,500 하락 1,900 -4.70% 39,050 39,450 38,150 752,861
2026-04-10 40,400 상승 1,200 +3.06% 40,450 40,800 39,250 1,032,719
2026-04-09 39,200 상승 1,350 +3.57% 38,650 40,300 37,700 1,731,024
2026-04-08 37,850 상승 3,400 +9.87% 36,000 38,400 35,700 1,481,441
정보제공 정보제공 현대차증권