2025-05-21 15:30 기준
하락 24,700
전일대비
하락 200
등락률
-0.80%
시가
24,900
고가
25,400
저가
24,700
거래량
231,312
확인
2025-05-21 일중시세; 시작점 09:00 24900원; 최고점 09:20 25400원; 최저점 13:55 24700원; 최종점 15:30 24700원; 최대거래량 15:30 24001;
분단위 차트
2025-05-15, 시가 25400원, 고가 26100원, 저가 25200원, 종가 25800원; 2025-05-16, 시가 25800원, 고가 25800원, 저가 24850원, 종가 25000원; 2025-05-19, 시가 24700원, 고가 25000원, 저가 24450원, 종가 24550원; 2025-05-20, 시가 24650원, 고가 25250원, 저가 24550원, 종가 24900원; 2025-05-21, 시가 24900원, 고가 25400원, 저가 24700원, 종가 24700원;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량
2025-05-21 24,700 하락 200 -0.80% 24,900 25,400 24,700 231,312
2025-05-20 24,900 상승 350 +1.43% 24,650 25,250 24,550 335,072
2025-05-19 24,550 하락 450 -1.80% 24,700 25,000 24,450 201,135
2025-05-16 25,000 하락 800 -3.10% 25,800 25,800 24,850 336,302
2025-05-15 25,800 상승 300 +1.18% 25,400 26,100 25,200 445,245
2025-05-14 25,500 하락 400 -1.54% 25,900 25,900 25,050 360,608
2025-05-13 25,900 하락 200 -0.77% 25,650 25,900 25,400 394,531
2025-05-12 26,100 상승 1,550 +6.31% 24,600 26,200 24,550 570,181
2025-05-09 24,550 하락 350 -1.41% 25,050 25,050 24,475 295,364
2025-05-08 24,900 상승 400 +1.63% 24,350 25,200 24,250 546,259
2025-05-07 24,500 하락 200 -0.81% 24,800 24,800 24,000 363,315
2025-05-02 24,700 상승 200 +0.82% 24,250 24,700 23,850 283,124
2025-04-30 24,500 보합 0 0.00% 24,300 24,550 23,750 412,997
정보제공 정보제공 현대차증권