2026-06-24 15:30 기준
현재가
상승 29,050
전일대비
상승 150
등락률
+0.52%
시가
28,700
고가
29,500
저가
28,150
거래량
556,991
확인
2026-06-24 일중시세; 시작점 09:00 28750원; 최고점 11:12 29500원; 최저점 09:24 28175원; 최종점 15:30 29050원; 최대거래량 15:30 23946;
분단위 차트
2026-06-18, 시가 34800원, 고가 34800원, 저가 33350원, 종가 33350원; 2026-06-19, 시가 33600원, 고가 33650원, 저가 31550원, 종가 32750원; 2026-06-22, 시가 32600원, 고가 32650원, 저가 30900원, 종가 31050원; 2026-06-23, 시가 31100원, 고가 31250원, 저가 28800원, 종가 28900원; 2026-06-24, 시가 28700원, 고가 29500원, 저가 28150원, 종가 29050원;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량
2026-06-24 29,050 상승 150 +0.52% 28,700 29,500 28,150 556,991
2026-06-23 28,900 하락 2,150 -6.92% 31,100 31,250 28,800 800,135
2026-06-22 31,050 하락 1,700 -5.19% 32,600 32,650 30,900 694,611
2026-06-19 32,750 하락 600 -1.80% 33,600 33,650 31,550 849,740
2026-06-18 33,350 하락 1,550 -4.44% 34,800 34,800 33,350 528,362
2026-06-17 34,900 하락 950 -2.65% 36,300 36,350 34,750 578,487
2026-06-16 35,850 하락 800 -2.18% 36,750 36,750 35,500 728,647
2026-06-15 36,650 상승 1,700 +4.86% 36,250 37,100 35,550 870,493
2026-06-12 34,950 상승 2,800 +8.71% 33,800 36,100 33,300 1,561,831
2026-06-11 32,150 하락 1,100 -3.31% 32,300 32,500 31,000 1,501,955
2026-06-10 33,250 하락 200 -0.60% 33,450 35,000 32,000 893,954
2026-06-09 33,450 상승 150 +0.45% 33,600 34,350 32,500 741,423
2026-06-08 33,300 하락 2,600 -7.24% 33,250 34,050 32,700 798,849
정보제공 정보제공 현대차증권