2026-04-01 15:30 Base
upward 35,700
Change
upward 2,050
Chg(%)
+6.09%
Open
35,000
High
35,900
Low
34,250
Volume
640,066
OK
2026-04-01 Intraday Quotes; Start 09:00 34850; Highest 14:49 35850; Lowest 09:04 34350; Last 15:30 35700; Max Volume 15:30 39643;
Intraday Quotes
2026-03-26, Open 35300, High 35900, Low 34800, Close 34950; 2026-03-27, Open 34050, High 35150, Low 33500, Close 35000; 2026-03-30, Open 33450, High 34550, Low 33150, Close 34200; 2026-03-31, Open 33850, High 34900, Low 33200, Close 33650; 2026-04-01, Open 35000, High 35900, Low 34250, Close 35700;
Daily Quotes
Date Close Change Chg(%) Open High Low Volume
2026-04-01 35,700 upward 2,050 +6.09% 35,000 35,900 34,250 640,066
2026-03-31 33,650 downward 550 -1.61% 33,850 34,900 33,200 679,177
2026-03-30 34,200 downward 800 -2.29% 33,450 34,550 33,150 459,977
2026-03-27 35,000 upward 50 +0.14% 34,050 35,150 33,500 435,824
2026-03-26 34,950 downward 750 -2.10% 35,300 35,900 34,800 520,789
2026-03-25 35,700 upward 450 +1.28% 35,850 36,250 35,350 487,632
2026-03-24 35,250 upward 750 +2.17% 35,750 35,750 34,100 621,955
2026-03-23 34,500 downward 2,950 -7.88% 35,850 35,900 34,300 826,712
2026-03-20 37,450 upward 1,600 +4.46% 36,350 38,000 36,000 1,577,759
2026-03-19 35,850 downward 1,400 -3.76% 36,250 36,400 35,750 502,882
2026-03-18 37,250 upward 1,700 +4.78% 36,050 37,400 35,750 815,069
2026-03-17 35,550 upward 650 +1.86% 35,500 36,350 35,150 978,517
2026-03-16 34,900 downward 2,100 -5.68% 36,400 36,600 34,100 1,702,347
provided by Provision of information HMC