| NO. | 제목 | 제출인 | 제출일자 |
|---|---|---|---|
| 70 | 투자판단관련주요경영사항(IN-A001(Tegoprazan) 적응증 추가를 위한 임상 3상 시험 결과) |
HK이노엔 | 2021. 12. 20 |
| 69 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
HK이노엔 | 2021. 12. 15 |
| 68 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
한국콜마 | 2021. 11. 26 |
| 67 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
메디카홀딩스 | 2021. 11. 26 |
| 66 | 분기보고서 (2021.09) |
HK이노엔 | 2021. 11. 15 |
| 65 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
HK이노엔 | 2021. 11. 09 |
| 64 | 증권발행실적보고서 |
HK이노엔 | 2021. 10. 27 |
| 63 | 투자설명서 |
HK이노엔 | 2021. 10. 27 |
| 62 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
HK이노엔 | 2021. 10. 26 |
| 61 | 단기차입금증가결정 |
HK이노엔 | 2021. 10. 01 |
| 제목 | 제출일자 |
|---|---|
|
투자판단관련주요경영사항(IN-A001(Tegoprazan) 적응증 추가를 위한 임상 3상 시험 결과) |
2021. 12. 20 |
|
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
2021. 12. 15 |
|
주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2021. 11. 26 |
|
주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2021. 11. 26 |
|
분기보고서 (2021.09) |
2021. 11. 15 |
|
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
2021. 11. 09 |
|
증권발행실적보고서 |
2021. 10. 27 |
|
투자설명서 |
2021. 10. 27 |
|
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
2021. 10. 26 |
|
단기차입금증가결정 |
2021. 10. 01 |