ADR 주가
	
		| 종목명 | 
		주가($) | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		환산가격(원) | 
		주가(원) | 
		이격비율 | 
		날짜  | 
	
	
		| KB금융 | 
		82.25 | 
		  0.83 | 
		1.02% | 
		118,358 | 
		120,650 | 
		1.94% | 
		11/03 | 
	
	
	
		| SK 텔레콤 | 
		20.10 | 
		  0.11 | 
		-0.54% | 
		52,063 | 
		52,500 | 
		0.84% | 
		11/03 | 
	
	
	
		| 한국전력 | 
		15.96 | 
		  0.89 | 
		5.91% | 
		45,933 | 
		44,900 | 
		-2.25% | 
		11/03 | 
	
	
	
		| KT | 
		18.70 | 
		  0.15 | 
		0.81% | 
		53,819 | 
		48,450 | 
		-9.98% | 
		11/03 | 
	
	
	
		| LG디스플레이 | 
		5.00 | 
		  0.01 | 
		-0.20% | 
		14,390 | 
		14,740 | 
		2.43% | 
		11/03 | 
	
	
	
		| POSCO홀딩스 | 
		54.79 | 
		  0.17 | 
		0.31% | 
		315,371 | 
		314,500 | 
		-0.28% | 
		11/03 | 
	
	
	
		| 신한지주 | 
		52.42 | 
		  0.73 | 
		1.41% | 
		75,432 | 
		74,900 | 
		-0.71% | 
		11/03 | 
	
	
	
		| 우리은행 | 
		54.02 | 
		  0.40 | 
		0.75% | 
		25,886 | 
		25,850 | 
		-0.14% | 
		11/03 | 
	
	
	
		| 그라비티 | 
		58.22 | 
		  0.35 | 
		0.60% | 
		83,779 | 
		0 | 
		0% | 
		11/03 | 
	
	
	
GDR 주가
	
		| 종목명 | 
		주가($) | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		환산가격(원) | 
		주가(원) | 
		이격비율 | 
		날짜  | 
	
	
		| SK하이닉스 | 
		433.00 | 
		  42.00 | 
		10.74% | 
		623,087 | 
		595,000 | 
		-4.51% | 
		11/03 | 
	
	
	
		| 삼성SDI | 
		57.00 | 
		  0.60 | 
		1.06% | 
		328,092 | 
		342,500 | 
		4.39% | 
		11/03 | 
	
	
	
		| 삼성전자 | 
		1,952.00 | 
		  87.00 | 
		4.66% | 
		112,357 | 
		108,000 | 
		-3.88% | 
		11/03 | 
	
	
	
		| 삼성전자(우) | 
		1,505.00 | 
		  50.00 | 
		3.44% | 
		86,628 | 
		83,800 | 
		-3.26% | 
		11/03 |