ADR 주가
종목명 주가($) 전일대비 등락률 환산가격(원) 주가(원) 이격비율 날짜 
KB금융 107.80 상승 4.47 4.33% 163,802 161,200 -1.59% 06/12
SK 텔레콤 38.32 상승 0.40 1.05% 104,809 103,000 -1.73% 06/12
한국전력 12.76 상승 0.53 4.33% 38,778 37,650 -2.91% 06/12
KT 18.51 하락 0.24 -1.28% 56,252 54,800 -2.58% 06/12
LG디스플레이 4.65 상승 0.12 2.65% 14,131 13,900 -1.64% 06/12
POSCO홀딩스 63.32 상승 2.17 3.55% 384,859 377,000 -2.04% 06/12
신한지주 67.30 상승 1.72 2.62% 102,262 99,600 -2.60% 06/12
우리은행 62.28 상승 1.40 2.30% 31,513 31,150 -1.15% 06/12
그라비티 56.72 상승 0.01 0.02% 86,186 0 0% 06/12
GDR 주가
종목명 주가($) 전일대비 등락률 환산가격(원) 주가(원) 이격비율 날짜 
SK하이닉스 1,500.00 상승 85.00 6.01% 2,279,250 2,150,000 -5.67% 06/12
삼성SDI 92.20 상승 9.40 11.35% 560,392 539,000 -3.82% 06/12
삼성전자 5,400.00 상승 330.00 6.51% 328,212 322,500 -1.74% 06/12
삼성전자(우) 3,415.00 상승 205.00 6.39% 207,564 207,000 -0.27% 06/12