KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 03월 31일

지수선택
기간설정
       
해외 주요지수
종목명 주가 전일대비 등락률 고가 저가 날짜
DOW 42,001.76 상승 417.86 +1.00% 42,147.38 41,148.13 03월31일
NASDAQ 17,299.29 하락 23.70 -0.14% 17,334.98 16,854.37 03월31일
S&P 500 5,611.85 상승 30.91 +0.55% 5,627.56 5,488.73 03월31일
스위스 SMI 12,598.12 하락 242.31 -1.89% 12,748.73 12,585.99 03월31일
오스트리아 4,076.36 하락 99.57 -2.38% 4,176.21 4,055.98 03월31일
Nikkei225 35,617.56 하락 1,502.77 -4.05% 36,440.18 35,541.72 03월31일
인도네시아 JCI 6,510.62 상승 38.26 +0.59% 6,510.62 6,417.24 03월27일
대만 TAIEX 20,695.90 하락 906.99 -4.20% 21,254.63 20,695.90 03월31일
영국 FTSE100 8,582.81 하락 76.09 -0.88% 8,658.88 8,530.98 03월31일
홍콩 항셍 23,119.58 하락 307.02 -1.31% 23,399.73 23,002.81 03월31일
홍콩 HSCEI 8,516.55 하락 89.96 -1.05% 8,629.76 8,470.50 03월31일
인도 SENSEX 77,414.92 하락 191.51 -0.25% 77,766.70 77,185.62 03월28일
베트남 VNI 1,306.86 하락 10.60 -0.80% 1,317.46 1,304.10 03월31일
러시아 RTS 1,139.02 하락 19.84 -1.71% 1,158.21 1,127.91 03월28일
중국 상해종합 3,335.75 하락 15.56 -0.46% 3,361.74 3,317.74 03월31일
DOW
날짜 주가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량
2025.03.31 42,001.76 상승 417.86 +1.00% 41,382.50 42,147.38 41,148.13 0
2025.03.28 41,583.90 하락 715.80 -1.69% 42,245.82 42,258.15 41,530.00 0
2025.03.27 42,299.70 하락 155.09 -0.37% 42,433.00 42,523.84 42,142.19 0
2025.03.26 42,454.79 하락 132.71 -0.31% 42,655.90 42,821.83 42,326.67 0
2025.03.25 42,587.50 상승 4.18 +0.01% 42,635.50 42,696.61 42,441.83 0
2025.03.24 42,583.32 상승 597.97 +1.42% 42,180.10 42,638.85 42,180.14 0
2025.03.21 41,985.35 상승 32.03 +0.08% 41,763.40 42,011.40 41,433.86 0
2025.03.20 41,953.32 하락 11.31 -0.03% 41,795.30 42,250.29 41,695.61 0
2025.03.19 41,964.63 상승 383.32 +0.92% 41,613.20 42,178.41 41,613.19 0
2025.03.18 41,581.31 하락 260.32 -0.62% 41,772.90 41,787.25 41,415.43 0