KB금융(105560) 기준일자 : 2026년 02월 23일

지수선택
기간설정
       
해외 주요지수
종목명 주가 전일대비 등락률 고가 저가 날짜
DOW 49,625.97 상승 230.81 +0.47% 49,712.56 49,158.28 02월20일
NASDAQ 22,886.07 상승 203.34 +0.90% 22,948.87 22,539.05 02월20일
S&P 500 6,909.51 상승 47.62 +0.69% 6,915.86 6,836.33 02월20일
스위스 SMI 13,859.76 상승 60.17 +0.44% 13,895.15 13,785.19 02월20일
오스트리아 5,807.44 상승 18.91 +0.33% 5,837.53 5,771.82 02월20일
Nikkei225 56,825.70 하락 642.13 -1.12% 56,979.74 56,680.88 02월20일
인도네시아 JCI 8,271.77 하락 2.31 -0.03% 8,328.42 8,236.75 02월20일
대만 TAIEX 33,605.71 상승 532.74 +1.61% 33,707.83 33,071.67 02월11일
영국 FTSE100 10,686.89 상승 59.89 +0.56% 10,745.76 10,626.69 02월20일
홍콩 항셍 26,413.35 하락 292.59 -1.10% 26,694.34 26,356.96 02월20일
홍콩 HSCEI 8,959.56 하락 110.76 -1.22% 9,072.51 8,945.41 02월20일
인도 SENSEX 82,814.71 상승 316.57 +0.38% 83,132.08 82,206.21 02월20일
베트남 VNI 1,824.09 상승 10.00 +0.55% 1,824.09 1,792.91 02월13일
러시아 RTS 1,141.28 상승 1.54 +0.14% 1,145.22 1,137.87 02월20일
중국 상해종합 4,082.07 하락 51.95 -1.26% 4,123.84 4,079.77 02월13일
DOW
날짜 주가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량
2026.02.20 49,625.97 상승 230.81 +0.47% 49,323.00 49,712.56 49,158.28 0
2026.02.19 49,395.16 하락 267.50 -0.54% 49,576.22 49,606.17 49,197.53 0
2026.02.18 49,662.66 상승 129.47 +0.26% 49,571.92 49,897.31 49,469.06 0
2026.02.17 49,533.19 상승 32.26 +0.07% 49,525.37 49,732.37 49,169.84 0
2026.02.13 49,500.93 상승 48.95 +0.10% 49,439.58 49,743.98 49,084.35 0
2026.02.12 49,451.98 하락 669.42 -1.34% 50,170.27 50,447.01 49,420.28 0
2026.02.11 50,121.40 하락 66.74 -0.13% 50,243.15 50,499.04 49,901.61 0
2026.02.10 50,188.14 상승 52.27 +0.10% 50,193.49 50,512.79 50,115.03 0
2026.02.09 50,135.87 상승 20.20 +0.04% 50,047.79 50,219.40 49,837.45 0
2026.02.06 50,115.67 상승 1,206.95 +2.47% 49,032.19 50,169.65 49,032.19 0