KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 05월 21일

지수선택
기간설정
       
해외 주요지수
종목명 주가 전일대비 등락률 고가 저가 날짜
DOW 42,677.24 하락 114.83 -0.27% 42,800.04 42,485.37 05월20일
NASDAQ 19,142.71 하락 72.75 -0.38% 19,186.69 19,015.62 05월20일
S&P 500 5,940.46 하락 23.14 -0.39% 5,953.06 5,909.26 05월20일
스위스 SMI 12,408.03 상승 51.26 +0.41% 12,461.34 12,329.90 05월20일
오스트리아 4,455.03 상승 35.87 +0.81% 4,455.03 4,405.18 05월20일
Nikkei225 37,298.98 하락 230.51 -0.61% 37,659.94 37,298.98 05월21일
인도네시아 JCI 7,142.46 상승 47.86 +0.67% 7,170.72 7,109.22 05월21일
대만 TAIEX 21,803.91 상승 277.88 +1.29% 21,879.24 21,603.58 05월21일
영국 FTSE100 8,781.12 상승 81.82 +0.94% 8,789.43 8,698.05 05월20일
홍콩 항셍 23,827.78 상승 146.30 +0.62% 23,917.00 23,697.76 05월21일
홍콩 HSCEI 8,660.94 상승 71.86 +0.84% 8,692.65 8,590.55 05월21일
인도 SENSEX 81,596.63 상승 410.20 +0.51% 82,021.64 81,237.06 05월21일
베트남 VNI 1,323.05 상승 7.90 +0.60% 1,331.60 1,313.13 05월21일
러시아 RTS 1,107.54 하락 21.73 -1.92% 1,126.19 1,108.50 05월20일
중국 상해종합 3,387.57 상승 7.10 +0.21% 3,394.75 3,380.21 05월21일
DOW
날짜 주가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량
2025.05.20 42,677.24 하락 114.83 -0.27% 42,735.10 42,800.04 42,485.37 0
2025.05.19 42,792.07 상승 137.33 +0.32% 42,542.80 42,842.04 42,337.71 0
2025.05.16 42,654.74 상승 331.99 +0.78% 42,356.20 42,663.68 42,232.56 0
2025.05.15 42,322.75 상승 271.69 +0.65% 41,778.00 42,351.42 41,777.98 0
2025.05.14 42,051.06 하락 89.37 -0.21% 42,150.10 42,254.75 41,952.86 0
2025.05.13 42,140.43 하락 269.67 -0.64% 42,507.30 42,507.33 42,132.04 0
2025.05.12 42,410.10 상승 1,160.72 +2.81% 41,899.10 42,418.05 41,899.05 0
2025.05.09 41,249.38 하락 119.07 -0.29% 41,405.50 41,512.43 41,150.73 0
2025.05.08 41,368.45 상승 254.48 +0.62% 41,312.60 41,773.22 41,167.76 0
2025.05.07 41,113.97 상승 285.28 +0.70% 40,956.10 41,266.91 40,829.29 0