KB Financial Group(105560) Base : 2025.12.08

Select Index
Chart Period
       
World Main Indexes
Item Price Change Chg(%) High Low Date
DOW 47,954.99 upward 104.05 +0.22% 48,133.54 47,871.51 Dec. 05
NASDAQ 23,578.13 upward 72.99 +0.31% 23,680.03 23,506.00 Dec. 05
S&P 500 6,870.40 upward 13.28 +0.19% 6,895.78 6,858.29 Dec. 05
Switzerland 12,936.30 upward 42.69 +0.33% 12,954.88 12,866.86 Dec. 05
Austria 5,081.82 downward 10.41 -0.20% 5,124.42 5,080.96 Dec. 05
Nikkei225 50,581.94 upward 90.07 +0.18% 50,678.05 50,224.65 Dec. 08
Indonesia 8,632.76 downward 7.44 -0.09% 8,689.10 8,617.04 Dec. 05
Taiwan 28,303.78 upward 322.89 +1.15% 28,303.78 28,026.39 Dec. 08
FTSE100 9,667.01 downward 43.89 -0.45% 9,738.26 9,667.01 Dec. 05
HangSeng 26,085.08 upward 149.18 +0.58% 26,131.61 25,758.17 Dec. 05
HSCEI 9,198.30 upward 91.82 +1.01% 9,214.09 9,045.74 Dec. 05
India 85,712.37 upward 447.05 +0.52% 85,796.72 85,078.12 Dec. 05
Vietnam 1,741.32 upward 4.08 +0.23% 1,758.44 1,736.62 Dec. 05
RTS 1,122.46 upward 34.96 +3.21% 1,125.36 1,087.41 Dec. 05
Shanghai 3,902.81 upward 27.01 +0.70% 3,907.78 3,863.31 Dec. 05
DOW
Date Price Change Chg(%) Open High Low Volume
2025.12.05 47,954.99 upward 104.05 +0.22% 47,879.60 48,133.54 47,871.51 0
2025.12.04 47,850.94 downward 31.96 -0.07% 47,888.16 48,049.72 47,692.96 0
2025.12.03 47,882.90 upward 408.44 +0.86% 47,371.62 47,969.64 47,371.62 0
2025.12.02 47,474.46 upward 185.13 +0.39% 47,416.91 47,597.11 47,263.92 0
2025.12.01 47,289.33 downward 427.09 -0.90% 47,580.85 47,676.03 47,271.11 0
2025.11.28 47,716.42 upward 289.30 +0.61% 47,482.25 47,750.77 47,475.61 0
2025.11.26 47,427.12 upward 314.67 +0.67% 47,196.15 47,571.40 47,196.15 0
2025.11.25 47,112.45 upward 664.18 +1.43% 46,482.36 47,182.90 46,341.35 0
2025.11.24 46,448.27 upward 202.86 +0.44% 46,351.93 46,587.71 46,108.01 0
2025.11.21 46,245.41 upward 493.15 +1.08% 45,808.65 46,577.50 45,781.58 0