KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2014.01.22 | 
			38,700 | 
			  550 | 
			-1.40% | 
			316,892 | 
			63.26% | 
			244,400,081 | 
		
		
			| 2014.01.21 | 
			39,250 | 
			  200 | 
			+0.51% | 
			42,177 | 
			63.18% | 
			244,083,189 | 
		
		
			| 2014.01.20 | 
			39,050 | 
			  50 | 
			-0.13% | 
			101,276 | 
			63.17% | 
			244,041,012 | 
		
		
			| 2014.01.17 | 
			39,100 | 
			  400 | 
			-1.01% | 
			-56,593 | 
			63.14% | 
			243,939,736 | 
		
		
			| 2014.01.16 | 
			39,500 | 
			  500 | 
			-1.25% | 
			-205,101 | 
			63.15% | 
			243,996,329 | 
		
		
			| 2014.01.15 | 
			40,000 | 
			  700 | 
			+1.78% | 
			-215,997 | 
			63.21% | 
			244,201,430 | 
		
		
			| 2014.01.14 | 
			39,300 | 
			  550 | 
			-1.38% | 
			-88,976 | 
			63.26% | 
			244,417,427 | 
		
		
			| 2014.01.13 | 
			39,850 | 
			  250 | 
			+0.63% | 
			-103,882 | 
			63.29% | 
			244,506,403 | 
		
		
			| 2014.01.10 | 
			39,600 | 
			  1,000 | 
			-2.46% | 
			-202,160 | 
			63.31% | 
			244,610,285 | 
		
		
			| 2014.01.09 | 
			40,600 | 
			  150 | 
			-0.37% | 
			-179,740 | 
			63.37% | 
			244,812,445 |