KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2014.01.08 | 
			40,750 | 
			  450 | 
			+1.12% | 
			-161,200 | 
			63.41% | 
			244,992,185 | 
		
		
			| 2014.01.07 | 
			40,300 | 
			  50 | 
			+0.12% | 
			82,843 | 
			63.45% | 
			245,153,385 | 
		
		
			| 2014.01.06 | 
			40,250 | 
			  450 | 
			-1.11% | 
			83,130 | 
			63.43% | 
			245,070,542 | 
		
		
			| 2014.01.03 | 
			40,700 | 
			  1,400 | 
			-3.33% | 
			-213,570 | 
			63.41% | 
			244,987,412 | 
		
		
			| 2014.01.02 | 
			42,100 | 
			  150 | 
			-0.36% | 
			-203,500 | 
			63.47% | 
			245,200,982 | 
		
		
			| 2013.12.30 | 
			42,250 | 
			  900 | 
			+2.18% | 
			-373,361 | 
			63.52% | 
			245,404,482 | 
		
		
			| 2013.12.27 | 
			41,350 | 
			  100 | 
			+0.24% | 
			-189,612 | 
			63.62% | 
			245,777,843 | 
		
		
			| 2013.12.26 | 
			41,250 | 
			  300 | 
			+0.73% | 
			-49,906 | 
			63.66% | 
			245,967,455 | 
		
		
			| 2013.12.24 | 
			40,950 | 
			  50 | 
			-0.12% | 
			-236,710 | 
			63.68% | 
			246,017,361 | 
		
		
			| 2013.12.23 | 
			41,000 | 
			  500 | 
			+1.23% | 
			-296,221 | 
			63.74% | 
			246,254,071 |