KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.12.20 | 
			40,500 | 
			  550 | 
			+1.38% | 
			48,254 | 
			63.81% | 
			246,550,292 | 
		
		
			| 2013.12.19 | 
			39,950 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			-111,422 | 
			63.80% | 
			246,502,038 | 
		
		
			| 2013.12.18 | 
			39,950 | 
			  700 | 
			+1.78% | 
			-296,321 | 
			63.83% | 
			246,613,460 | 
		
		
			| 2013.12.17 | 
			39,250 | 
			  450 | 
			+1.16% | 
			-166,342 | 
			63.91% | 
			246,909,781 | 
		
		
			| 2013.12.16 | 
			38,800 | 
			  550 | 
			-1.40% | 
			-256,883 | 
			63.95% | 
			247,076,123 | 
		
		
			| 2013.12.13 | 
			39,350 | 
			  50 | 
			+0.13% | 
			-162,383 | 
			64.02% | 
			247,333,006 | 
		
		
			| 2013.12.12 | 
			39,300 | 
			  50 | 
			-0.13% | 
			-227,205 | 
			64.06% | 
			247,495,389 | 
		
		
			| 2013.12.11 | 
			39,350 | 
			  1,000 | 
			-2.48% | 
			-185,694 | 
			64.12% | 
			247,722,594 | 
		
		
			| 2013.12.10 | 
			40,350 | 
			  100 | 
			+0.25% | 
			48,278 | 
			64.17% | 
			247,908,288 | 
		
		
			| 2013.12.09 | 
			40,250 | 
			  850 | 
			+2.16% | 
			80,511 | 
			64.15% | 
			247,860,010 |