KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.12.06 | 
			39,400 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			50,466 | 
			64.13% | 
			247,779,499 | 
		
		
			| 2013.12.05 | 
			39,400 | 
			  250 | 
			-0.63% | 
			42,148 | 
			64.12% | 
			247,729,033 | 
		
		
			| 2013.12.04 | 
			39,650 | 
			  250 | 
			-0.63% | 
			-164,160 | 
			64.11% | 
			247,686,885 | 
		
		
			| 2013.12.03 | 
			39,900 | 
			  100 | 
			-0.25% | 
			-153,511 | 
			64.15% | 
			247,851,045 | 
		
		
			| 2013.12.02 | 
			40,000 | 
			  300 | 
			+0.76% | 
			30,591 | 
			64.19% | 
			248,004,556 | 
		
		
			| 2013.11.29 | 
			39,700 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			60,372 | 
			64.18% | 
			247,973,965 | 
		
		
			| 2013.11.28 | 
			39,700 | 
			  250 | 
			+0.63% | 
			85,824 | 
			64.17% | 
			247,913,593 | 
		
		
			| 2013.11.27 | 
			39,450 | 
			  300 | 
			-0.75% | 
			191,449 | 
			64.15% | 
			247,827,769 | 
		
		
			| 2013.11.26 | 
			39,750 | 
			  350 | 
			-0.87% | 
			-20,821 | 
			64.10% | 
			247,636,320 | 
		
		
			| 2013.11.25 | 
			40,100 | 
			  150 | 
			+0.38% | 
			19,592 | 
			64.10% | 
			247,657,141 |