KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.11.22 | 
			39,950 | 
			  100 | 
			+0.25% | 
			-113,526 | 
			64.10% | 
			247,637,549 | 
		
		
			| 2013.11.21 | 
			39,850 | 
			  350 | 
			-0.87% | 
			5,399 | 
			64.13% | 
			247,751,075 | 
		
		
			| 2013.11.20 | 
			40,200 | 
			  100 | 
			-0.25% | 
			-93,958 | 
			64.12% | 
			247,745,676 | 
		
		
			| 2013.11.19 | 
			40,300 | 
			  200 | 
			+0.50% | 
			-78,915 | 
			64.15% | 
			247,839,634 | 
		
		
			| 2013.11.18 | 
			40,100 | 
			  150 | 
			+0.38% | 
			-73,304 | 
			64.17% | 
			247,918,549 | 
		
		
			| 2013.11.15 | 
			39,950 | 
			  1,550 | 
			+4.04% | 
			-456,140 | 
			64.19% | 
			247,991,853 | 
		
		
			| 2013.11.14 | 
			38,400 | 
			  350 | 
			-0.90% | 
			-132,616 | 
			64.31% | 
			248,447,993 | 
		
		
			| 2013.11.13 | 
			38,750 | 
			  700 | 
			-1.77% | 
			381,967 | 
			64.34% | 
			248,580,609 | 
		
		
			| 2013.11.12 | 
			39,450 | 
			  300 | 
			+0.77% | 
			-30,139 | 
			64.24% | 
			248,198,642 | 
		
		
			| 2013.11.11 | 
			39,150 | 
			  300 | 
			-0.76% | 
			34,030 | 
			64.25% | 
			248,228,781 |