KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.11.08 | 
			39,450 | 
			  250 | 
			-0.63% | 
			-798 | 
			64.24% | 
			248,194,751 | 
		
		
			| 2013.11.07 | 
			39,700 | 
			  250 | 
			-0.63% | 
			105,490 | 
			64.24% | 
			248,195,549 | 
		
		
			| 2013.11.06 | 
			39,950 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			31,115 | 
			64.21% | 
			248,090,059 | 
		
		
			| 2013.11.05 | 
			39,950 | 
			  300 | 
			-0.75% | 
			197,292 | 
			64.21% | 
			248,058,944 | 
		
		
			| 2013.11.04 | 
			40,250 | 
			  900 | 
			-2.19% | 
			90,834 | 
			64.15% | 
			247,861,652 | 
		
		
			| 2013.11.01 | 
			41,150 | 
			  850 | 
			-2.02% | 
			-168,269 | 
			64.13% | 
			247,770,818 | 
		
		
			| 2013.10.31 | 
			42,000 | 
			  400 | 
			-0.94% | 
			-62,616 | 
			64.17% | 
			247,939,087 | 
		
		
			| 2013.10.30 | 
			42,400 | 
			  900 | 
			+2.17% | 
			-110,653 | 
			64.19% | 
			248,001,703 | 
		
		
			| 2013.10.29 | 
			41,500 | 
			  100 | 
			-0.24% | 
			-40,297 | 
			64.22% | 
			248,112,356 | 
		
		
			| 2013.10.28 | 
			41,600 | 
			  400 | 
			-0.95% | 
			-210,076 | 
			64.23% | 
			248,152,653 |