KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.10.25 | 
			42,000 | 
			  200 | 
			-0.47% | 
			204,020 | 
			64.28% | 
			248,362,729 | 
		
		
			| 2013.10.24 | 
			42,200 | 
			  800 | 
			+1.93% | 
			-95,773 | 
			64.23% | 
			248,158,709 | 
		
		
			| 2013.10.23 | 
			41,400 | 
			  1,500 | 
			-3.50% | 
			-137,883 | 
			64.26% | 
			248,254,482 | 
		
		
			| 2013.10.22 | 
			42,900 | 
			  400 | 
			-0.92% | 
			8,386 | 
			64.29% | 
			248,392,365 | 
		
		
			| 2013.10.21 | 
			43,300 | 
			  650 | 
			-1.48% | 
			-51,361 | 
			64.29% | 
			248,383,979 | 
		
		
			| 2013.10.18 | 
			43,950 | 
			  1,050 | 
			+2.45% | 
			677,655 | 
			64.30% | 
			248,435,340 | 
		
		
			| 2013.10.17 | 
			42,900 | 
			  1,250 | 
			+3.00% | 
			899,619 | 
			64.13% | 
			247,757,685 | 
		
		
			| 2013.10.16 | 
			41,650 | 
			  1,550 | 
			+3.87% | 
			358,949 | 
			63.89% | 
			246,858,066 | 
		
		
			| 2013.10.15 | 
			40,100 | 
			  400 | 
			+1.01% | 
			-178,343 | 
			63.80% | 
			246,499,117 | 
		
		
			| 2013.10.14 | 
			39,700 | 
			  250 | 
			-0.63% | 
			-162,990 | 
			63.85% | 
			246,677,460 |