KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.10.11 | 
			39,950 | 
			  2,250 | 
			+5.97% | 
			15,070 | 
			63.89% | 
			246,840,450 | 
		
		
			| 2013.10.10 | 
			37,700 | 
			  650 | 
			-1.69% | 
			-83,377 | 
			63.89% | 
			246,825,380 | 
		
		
			| 2013.10.08 | 
			38,350 | 
			  300 | 
			-0.78% | 
			-157,992 | 
			63.91% | 
			246,908,757 | 
		
		
			| 2013.10.07 | 
			38,650 | 
			  200 | 
			+0.52% | 
			110,801 | 
			63.95% | 
			247,066,749 | 
		
		
			| 2013.10.04 | 
			38,450 | 
			  250 | 
			+0.65% | 
			70,248 | 
			63.92% | 
			246,955,948 | 
		
		
			| 2013.10.02 | 
			38,200 | 
			  200 | 
			+0.53% | 
			209,950 | 
			63.90% | 
			246,885,700 | 
		
		
			| 2013.10.01 | 
			38,000 | 
			  400 | 
			+1.06% | 
			-8,527 | 
			63.85% | 
			246,675,750 | 
		
		
			| 2013.09.30 | 
			37,600 | 
			  950 | 
			-2.46% | 
			122,353 | 
			63.85% | 
			246,684,277 | 
		
		
			| 2013.09.27 | 
			38,550 | 
			  50 | 
			-0.13% | 
			-39,803 | 
			63.82% | 
			246,561,924 | 
		
		
			| 2013.09.26 | 
			38,600 | 
			  550 | 
			+1.45% | 
			-70,946 | 
			63.83% | 
			246,601,727 |