KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.09.25 | 
			38,050 | 
			  550 | 
			-1.42% | 
			269,522 | 
			63.85% | 
			246,672,673 | 
		
		
			| 2013.09.24 | 
			38,600 | 
			  200 | 
			-0.52% | 
			-63,810 | 
			63.78% | 
			246,403,151 | 
		
		
			| 2013.09.23 | 
			38,800 | 
			  750 | 
			+1.97% | 
			-237,974 | 
			63.79% | 
			246,466,961 | 
		
		
			| 2013.09.17 | 
			38,050 | 
			  400 | 
			+1.06% | 
			196,397 | 
			63.86% | 
			246,704,935 | 
		
		
			| 2013.09.16 | 
			37,650 | 
			  550 | 
			+1.48% | 
			135,673 | 
			63.80% | 
			246,508,538 | 
		
		
			| 2013.09.13 | 
			37,100 | 
			  200 | 
			+0.54% | 
			158,962 | 
			63.77% | 
			246,372,865 | 
		
		
			| 2013.09.12 | 
			36,900 | 
			  350 | 
			-0.94% | 
			61,949 | 
			63.73% | 
			246,213,903 | 
		
		
			| 2013.09.11 | 
			37,250 | 
			  300 | 
			+0.81% | 
			-33,008 | 
			63.71% | 
			246,151,954 | 
		
		
			| 2013.09.10 | 
			36,950 | 
			  400 | 
			+1.09% | 
			22,978 | 
			63.72% | 
			246,184,962 | 
		
		
			| 2013.09.09 | 
			36,550 | 
			  750 | 
			+2.09% | 
			9,370 | 
			63.71% | 
			246,161,984 |