KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.09.06 | 
			35,800 | 
			  300 | 
			-0.83% | 
			-94,281 | 
			63.71% | 
			246,152,614 | 
		
		
			| 2013.09.05 | 
			36,100 | 
			  100 | 
			+0.28% | 
			-174,410 | 
			63.74% | 
			246,246,895 | 
		
		
			| 2013.09.04 | 
			36,000 | 
			  200 | 
			-0.55% | 
			-432,673 | 
			63.78% | 
			246,421,305 | 
		
		
			| 2013.09.03 | 
			36,200 | 
			  700 | 
			+1.97% | 
			-380,343 | 
			63.89% | 
			246,853,978 | 
		
		
			| 2013.09.02 | 
			35,500 | 
			  200 | 
			-0.56% | 
			-225,470 | 
			63.99% | 
			247,234,321 | 
		
		
			| 2013.08.30 | 
			35,700 | 
			  700 | 
			+2.00% | 
			-315,326 | 
			64.05% | 
			247,459,791 | 
		
		
			| 2013.08.29 | 
			35,000 | 
			  850 | 
			+2.49% | 
			-173,741 | 
			64.13% | 
			247,775,117 | 
		
		
			| 2013.08.28 | 
			34,150 | 
			  300 | 
			-0.87% | 
			-136,320 | 
			64.18% | 
			247,948,858 | 
		
		
			| 2013.08.27 | 
			34,450 | 
			  250 | 
			-0.72% | 
			164,874 | 
			64.21% | 
			248,085,178 | 
		
		
			| 2013.08.26 | 
			34,700 | 
			  200 | 
			-0.57% | 
			-121,610 | 
			64.17% | 
			247,920,304 |