KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,700
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,700 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.14%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.08.23 | 
			34,900 | 
			  100 | 
			+0.29% | 
			-137,847 | 
			64.20% | 
			248,041,914 | 
		
		
			| 2013.08.22 | 
			34,800 | 
			  600 | 
			-1.69% | 
			72,737 | 
			64.24% | 
			248,179,761 | 
		
		
			| 2013.08.21 | 
			35,400 | 
			  250 | 
			-0.70% | 
			83,052 | 
			64.22% | 
			248,107,024 | 
		
		
			| 2013.08.20 | 
			35,650 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			152,338 | 
			64.20% | 
			248,023,972 | 
		
		
			| 2013.08.19 | 
			35,650 | 
			  300 | 
			-0.83% | 
			42,578 | 
			64.16% | 
			247,871,634 | 
		
		
			| 2013.08.16 | 
			35,950 | 
			  150 | 
			-0.42% | 
			-34,798 | 
			64.15% | 
			247,829,056 | 
		
		
			| 2013.08.14 | 
			36,100 | 
			  50 | 
			-0.14% | 
			-167,153 | 
			64.15% | 
			247,863,854 | 
		
		
			| 2013.08.13 | 
			36,150 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			-86,270 | 
			64.20% | 
			248,031,007 | 
		
		
			| 2013.08.12 | 
			36,150 | 
			  400 | 
			-1.09% | 
			-216,200 | 
			64.22% | 
			248,117,277 | 
		
		
			| 2013.08.09 | 
			36,550 | 
			  150 | 
			+0.41% | 
			-415,070 | 
			64.28% | 
			248,333,477 |