KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,800
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,800 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.22%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.08.08 | 
			36,400 | 
			  500 | 
			+1.39% | 
			-100,619 | 
			64.38% | 
			248,748,547 | 
		
		
			| 2013.08.07 | 
			35,900 | 
			  650 | 
			-1.78% | 
			-97,129 | 
			64.41% | 
			248,849,166 | 
		
		
			| 2013.08.06 | 
			36,550 | 
			  150 | 
			-0.41% | 
			3,877 | 
			64.44% | 
			248,946,295 | 
		
		
			| 2013.08.05 | 
			36,700 | 
			  100 | 
			-0.27% | 
			54,785 | 
			64.43% | 
			248,942,418 | 
		
		
			| 2013.08.02 | 
			36,800 | 
			  550 | 
			+1.52% | 
			-255,020 | 
			64.42% | 
			248,887,633 | 
		
		
			| 2013.08.01 | 
			36,250 | 
			  650 | 
			+1.83% | 
			-174,989 | 
			64.49% | 
			249,142,653 | 
		
		
			| 2013.07.31 | 
			35,600 | 
			  250 | 
			-0.70% | 
			-148,440 | 
			64.53% | 
			249,317,642 | 
		
		
			| 2013.07.30 | 
			35,850 | 
			  350 | 
			+0.99% | 
			-62,090 | 
			64.57% | 
			249,466,082 | 
		
		
			| 2013.07.29 | 
			35,500 | 
			  150 | 
			-0.42% | 
			149,060 | 
			64.59% | 
			249,528,172 | 
		
		
			| 2013.07.26 | 
			35,650 | 
			  100 | 
			-0.28% | 
			89,590 | 
			64.55% | 
			249,379,112 |