KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,700
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,700 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.14%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.07.25 | 
			35,750 | 
			  400 | 
			-1.11% | 
			-189,110 | 
			64.52% | 
			249,289,522 | 
		
		
			| 2013.07.24 | 
			36,150 | 
			  150 | 
			+0.42% | 
			150,480 | 
			64.57% | 
			249,478,632 | 
		
		
			| 2013.07.23 | 
			36,000 | 
			  1,150 | 
			+3.30% | 
			-66,873 | 
			64.53% | 
			249,328,152 | 
		
		
			| 2013.07.22 | 
			34,850 | 
			  250 | 
			+0.72% | 
			-369,321 | 
			64.55% | 
			249,395,025 | 
		
		
			| 2013.07.19 | 
			34,600 | 
			  500 | 
			+1.47% | 
			193,083 | 
			64.65% | 
			249,764,346 | 
		
		
			| 2013.07.18 | 
			34,100 | 
			  400 | 
			-1.16% | 
			-195,829 | 
			64.60% | 
			249,571,263 | 
		
		
			| 2013.07.17 | 
			34,500 | 
			  450 | 
			-1.29% | 
			345,150 | 
			64.65% | 
			249,767,092 | 
		
		
			| 2013.07.16 | 
			34,950 | 
			  250 | 
			-0.71% | 
			17,413 | 
			64.56% | 
			249,421,942 | 
		
		
			| 2013.07.15 | 
			35,200 | 
			  250 | 
			-0.71% | 
			-125,297 | 
			64.55% | 
			249,404,529 | 
		
		
			| 2013.07.12 | 
			35,450 | 
			  150 | 
			+0.42% | 
			71,205 | 
			64.59% | 
			249,529,826 |