KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,700
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,700 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.14%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.07.11 | 
			35,300 | 
			  1,050 | 
			+3.07% | 
			-45,212 | 
			64.57% | 
			249,458,621 | 
		
		
			| 2013.07.10 | 
			34,250 | 
			  200 | 
			+0.59% | 
			129,350 | 
			64.58% | 
			249,503,833 | 
		
		
			| 2013.07.09 | 
			34,050 | 
			  50 | 
			-0.15% | 
			-236,320 | 
			64.55% | 
			249,374,483 | 
		
		
			| 2013.07.08 | 
			34,100 | 
			  1,100 | 
			+3.33% | 
			423,872 | 
			64.61% | 
			249,610,803 | 
		
		
			| 2013.07.05 | 
			33,000 | 
			  400 | 
			+1.23% | 
			-32,720 | 
			64.50% | 
			249,186,931 | 
		
		
			| 2013.07.04 | 
			32,600 | 
			  200 | 
			-0.61% | 
			-145,050 | 
			64.51% | 
			249,219,651 | 
		
		
			| 2013.07.03 | 
			32,800 | 
			  1,000 | 
			-2.96% | 
			-487,555 | 
			64.54% | 
			249,364,701 | 
		
		
			| 2013.07.02 | 
			33,800 | 
			  50 | 
			-0.15% | 
			-454,878 | 
			64.67% | 
			249,852,256 | 
		
		
			| 2013.07.01 | 
			33,850 | 
			  350 | 
			-1.02% | 
			-163,003 | 
			64.79% | 
			250,307,134 | 
		
		
			| 2013.06.28 | 
			34,200 | 
			  350 | 
			+1.03% | 
			-155,243 | 
			64.83% | 
			250,470,137 |