KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,800
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,800 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.22%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.06.27 | 
			33,850 | 
			  200 | 
			+0.59% | 
			-891,820 | 
			64.87% | 
			250,625,380 | 
		
		
			| 2013.06.26 | 
			33,650 | 
			  350 | 
			-1.03% | 
			-278,455 | 
			65.10% | 
			251,517,200 | 
		
		
			| 2013.06.25 | 
			34,000 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			317,728 | 
			65.17% | 
			251,795,655 | 
		
		
			| 2013.06.24 | 
			34,000 | 
			  400 | 
			-1.16% | 
			-182,580 | 
			65.09% | 
			251,477,927 | 
		
		
			| 2013.06.21 | 
			34,400 | 
			  650 | 
			-1.85% | 
			-275,439 | 
			65.14% | 
			251,660,507 | 
		
		
			| 2013.06.20 | 
			35,050 | 
			  500 | 
			-1.41% | 
			13,970 | 
			65.21% | 
			251,935,946 | 
		
		
			| 2013.06.19 | 
			35,550 | 
			  100 | 
			-0.28% | 
			44,308 | 
			65.21% | 
			251,921,976 | 
		
		
			| 2013.06.18 | 
			35,650 | 
			  100 | 
			-0.28% | 
			-86,099 | 
			65.19% | 
			251,877,668 | 
		
		
			| 2013.06.17 | 
			35,750 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			-102,837 | 
			65.22% | 
			251,963,767 | 
		
		
			| 2013.06.14 | 
			35,750 | 
			  100 | 
			+0.28% | 
			-237,325 | 
			65.24% | 
			252,066,604 |