KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 03일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 118,000
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 1,400 
             
            
                
- 등락률
 
                - +1.20%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.06.13 | 
			35,650 | 
			  600 | 
			-1.66% | 
			-115,700 | 
			65.30% | 
			252,303,929 | 
		
		
			| 2013.06.12 | 
			36,250 | 
			  250 | 
			-0.68% | 
			145,958 | 
			65.33% | 
			252,419,629 | 
		
		
			| 2013.06.11 | 
			36,500 | 
			  100 | 
			-0.27% | 
			-189,468 | 
			65.30% | 
			252,273,671 | 
		
		
			| 2013.06.10 | 
			36,600 | 
			  350 | 
			+0.97% | 
			8,528 | 
			65.35% | 
			252,463,139 | 
		
		
			| 2013.06.07 | 
			36,250 | 
			  50 | 
			+0.14% | 
			-172,111 | 
			65.34% | 
			252,454,611 | 
		
		
			| 2013.06.05 | 
			36,200 | 
			  650 | 
			-1.76% | 
			-110,140 | 
			65.39% | 
			252,626,722 | 
		
		
			| 2013.06.04 | 
			36,850 | 
			  350 | 
			-0.94% | 
			-56,505 | 
			65.42% | 
			252,736,862 | 
		
		
			| 2013.06.03 | 
			37,200 | 
			  250 | 
			+0.68% | 
			-127,389 | 
			65.43% | 
			252,793,367 | 
		
		
			| 2013.05.31 | 
			36,950 | 
			  550 | 
			-1.47% | 
			-264,888 | 
			65.46% | 
			252,920,756 | 
		
		
			| 2013.05.30 | 
			37,500 | 
			  100 | 
			-0.27% | 
			-209,418 | 
			65.53% | 
			253,185,644 |