KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 03일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 118,000
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 1,400 
             
            
                
- 등락률
 
                - +1.20%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
	
		- 외국인순매수(주) 
■ 순매수 ■ 순매도  
		- ━ 주가(원)
 
	
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		지분율(%) | 
		보유주식수 | 
	
	
		
			| 2013.04.29 | 
			35,150 | 
			  200 | 
			-0.57% | 
			147,861 | 
			65.57% | 
			253,333,670 | 
		
		
			| 2013.04.26 | 
			35,350 | 
			  200 | 
			-0.56% | 
			-68,489 | 
			65.53% | 
			253,185,809 | 
		
		
			| 2013.04.25 | 
			35,550 | 
			  250 | 
			-0.70% | 
			-80,714 | 
			65.55% | 
			253,254,298 | 
		
		
			| 2013.04.24 | 
			35,800 | 
			  50 | 
			+0.14% | 
			11,964 | 
			65.57% | 
			253,335,012 | 
		
		
			| 2013.04.23 | 
			35,750 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			123,296 | 
			65.57% | 
			253,323,048 | 
		
		
			| 2013.04.22 | 
			35,750 | 
			  600 | 
			+1.71% | 
			240,495 | 
			65.54% | 
			253,199,752 | 
		
		
			| 2013.04.19 | 
			35,150 | 
			  300 | 
			+0.86% | 
			-52,618 | 
			65.47% | 
			252,959,257 | 
		
		
			| 2013.04.18 | 
			34,850 | 
			  350 | 
			-0.99% | 
			13,510 | 
			65.49% | 
			253,011,875 | 
		
		
			| 2013.04.17 | 
			35,200 | 
			  350 | 
			-0.98% | 
			-196,603 | 
			65.48% | 
			252,998,365 | 
		
		
			| 2013.04.16 | 
			35,550 | 
			  250 | 
			-0.70% | 
			-106,746 | 
			65.53% | 
			253,194,968 |