KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 03일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 118,000
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 1,400 
             
            
                
- 등락률
 
                - +1.20%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.03 13:50 | 
		117,750 | 
		  1,150 | 
		+0.99% | 
		875 | 
		420,047 | 
	
	
		| 2025.11.03 13:49 | 
		117,700 | 
		  1,100 | 
		+0.94% | 
		2,234 | 
		419,172 | 
	
	
		| 2025.11.03 13:48 | 
		117,500 | 
		  900 | 
		+0.77% | 
		1,619 | 
		416,938 | 
	
	
		| 2025.11.03 13:47 | 
		117,500 | 
		  900 | 
		+0.77% | 
		2,662 | 
		415,319 | 
	
	
		| 2025.11.03 13:46 | 
		117,500 | 
		  900 | 
		+0.77% | 
		1,274 | 
		412,657 | 
	
	
		| 2025.11.03 13:45 | 
		117,500 | 
		  900 | 
		+0.77% | 
		786 | 
		411,383 | 
	
	
		| 2025.11.03 13:44 | 
		117,500 | 
		  900 | 
		+0.77% | 
		767 | 
		410,597 | 
	
	
		| 2025.11.03 13:43 | 
		117,700 | 
		  1,100 | 
		+0.94% | 
		1,002 | 
		409,830 | 
	
	
		| 2025.11.03 13:42 | 
		117,600 | 
		  1,000 | 
		+0.86% | 
		1,013 | 
		408,828 | 
	
	
		| 2025.11.03 13:41 | 
		117,700 | 
		  1,100 | 
		+0.94% | 
		1,394 | 
		407,815 |