KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 12:10 | 
		120,850 | 
		  2,850 | 
		+2.42% | 
		825 | 
		841,643 | 
	
	
		| 2025.11.04 12:09 | 
		120,800 | 
		  2,800 | 
		+2.37% | 
		1,221 | 
		840,818 | 
	
	
		| 2025.11.04 12:08 | 
		120,700 | 
		  2,700 | 
		+2.29% | 
		596 | 
		839,597 | 
	
	
		| 2025.11.04 12:07 | 
		120,750 | 
		  2,750 | 
		+2.33% | 
		717 | 
		839,001 | 
	
	
		| 2025.11.04 12:06 | 
		120,850 | 
		  2,850 | 
		+2.42% | 
		2,307 | 
		838,284 | 
	
	
		| 2025.11.04 12:05 | 
		120,700 | 
		  2,700 | 
		+2.29% | 
		1,154 | 
		835,977 | 
	
	
		| 2025.11.04 12:04 | 
		120,800 | 
		  2,800 | 
		+2.37% | 
		751 | 
		834,823 | 
	
	
		| 2025.11.04 12:03 | 
		120,900 | 
		  2,900 | 
		+2.46% | 
		2,567 | 
		834,072 | 
	
	
		| 2025.11.04 12:02 | 
		120,700 | 
		  2,700 | 
		+2.29% | 
		3,194 | 
		831,505 | 
	
	
		| 2025.11.04 12:01 | 
		120,650 | 
		  2,650 | 
		+2.25% | 
		576 | 
		828,311 |