KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 12:00 | 
		120,600 | 
		  2,600 | 
		+2.20% | 
		743 | 
		827,735 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:59 | 
		120,600 | 
		  2,600 | 
		+2.20% | 
		601 | 
		826,992 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:58 | 
		120,700 | 
		  2,700 | 
		+2.29% | 
		528 | 
		826,391 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:57 | 
		120,650 | 
		  2,650 | 
		+2.25% | 
		2,016 | 
		825,863 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:56 | 
		120,600 | 
		  2,600 | 
		+2.20% | 
		4,186 | 
		823,847 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:55 | 
		121,050 | 
		  3,050 | 
		+2.58% | 
		1,643 | 
		819,661 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:54 | 
		121,100 | 
		  3,100 | 
		+2.63% | 
		889 | 
		818,018 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:53 | 
		121,100 | 
		  3,100 | 
		+2.63% | 
		2,292 | 
		817,129 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:52 | 
		121,000 | 
		  3,000 | 
		+2.54% | 
		2,974 | 
		814,837 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:51 | 
		120,900 | 
		  2,900 | 
		+2.46% | 
		1,000 | 
		811,863 |