KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 11:50 | 
		121,000 | 
		  3,000 | 
		+2.54% | 
		1,783 | 
		810,863 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:49 | 
		121,000 | 
		  3,000 | 
		+2.54% | 
		761 | 
		809,080 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:48 | 
		121,050 | 
		  3,050 | 
		+2.58% | 
		2,201 | 
		808,319 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:47 | 
		121,100 | 
		  3,100 | 
		+2.63% | 
		1,191 | 
		806,118 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:46 | 
		121,100 | 
		  3,100 | 
		+2.63% | 
		2,922 | 
		804,927 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:45 | 
		121,100 | 
		  3,100 | 
		+2.63% | 
		901 | 
		802,005 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:44 | 
		121,200 | 
		  3,200 | 
		+2.71% | 
		837 | 
		801,104 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:43 | 
		121,100 | 
		  3,100 | 
		+2.63% | 
		4,044 | 
		800,267 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:42 | 
		121,350 | 
		  3,350 | 
		+2.84% | 
		910 | 
		796,223 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:41 | 
		121,450 | 
		  3,450 | 
		+2.92% | 
		738 | 
		795,313 |