KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 11:40 | 
		121,450 | 
		  3,450 | 
		+2.92% | 
		683 | 
		794,575 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:39 | 
		121,500 | 
		  3,500 | 
		+2.97% | 
		1,029 | 
		793,892 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:38 | 
		121,500 | 
		  3,500 | 
		+2.97% | 
		320 | 
		792,863 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:37 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		2,444 | 
		792,543 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:36 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		845 | 
		790,099 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:35 | 
		121,700 | 
		  3,700 | 
		+3.14% | 
		2,164 | 
		789,254 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:34 | 
		121,500 | 
		  3,500 | 
		+2.97% | 
		467 | 
		787,090 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:33 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		1,020 | 
		786,623 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:32 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		940 | 
		785,603 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:31 | 
		121,500 | 
		  3,500 | 
		+2.97% | 
		913 | 
		784,663 |