KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 11:30 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		761 | 
		783,750 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:29 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		1,950 | 
		782,989 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:28 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		8,271 | 
		781,039 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:27 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		3,110 | 
		772,768 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:26 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		1,184 | 
		769,658 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:25 | 
		121,650 | 
		  3,650 | 
		+3.09% | 
		1,101 | 
		768,474 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:24 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		645 | 
		767,373 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:23 | 
		121,700 | 
		  3,700 | 
		+3.14% | 
		1,115 | 
		766,728 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:22 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		1,235 | 
		765,613 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:21 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		1,820 | 
		764,378 |