KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 11:20 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		1,138 | 
		762,558 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:19 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		1,297 | 
		761,420 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:18 | 
		121,550 | 
		  3,550 | 
		+3.01% | 
		2,028 | 
		760,123 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:17 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		2,305 | 
		758,095 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:16 | 
		121,300 | 
		  3,300 | 
		+2.80% | 
		846 | 
		755,790 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:15 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		3,522 | 
		754,944 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:14 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		1,801 | 
		751,422 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:13 | 
		121,500 | 
		  3,500 | 
		+2.97% | 
		752 | 
		749,621 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:12 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		1,454 | 
		748,869 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:11 | 
		121,500 | 
		  3,500 | 
		+2.97% | 
		1,326 | 
		747,415 |