KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 11:10 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		1,096 | 
		746,089 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:09 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		1,106 | 
		744,993 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:08 | 
		121,300 | 
		  3,300 | 
		+2.80% | 
		878 | 
		743,887 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:07 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		15,309 | 
		743,009 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:06 | 
		121,700 | 
		  3,700 | 
		+3.14% | 
		1,160 | 
		727,700 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:05 | 
		121,800 | 
		  3,800 | 
		+3.22% | 
		618 | 
		726,540 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:04 | 
		121,700 | 
		  3,700 | 
		+3.14% | 
		2,216 | 
		725,922 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:03 | 
		121,700 | 
		  3,700 | 
		+3.14% | 
		1,873 | 
		723,706 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:02 | 
		121,700 | 
		  3,700 | 
		+3.14% | 
		2,647 | 
		721,833 | 
	
	
		| 2025.11.04 11:01 | 
		122,200 | 
		  4,200 | 
		+3.56% | 
		2,539 | 
		719,186 |