KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 11:00 | 
		122,600 | 
		  4,600 | 
		+3.90% | 
		3,253 | 
		716,647 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:59 | 
		122,900 | 
		  4,900 | 
		+4.15% | 
		9,348 | 
		713,394 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:58 | 
		122,400 | 
		  4,400 | 
		+3.73% | 
		2,047 | 
		704,046 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:57 | 
		122,200 | 
		  4,200 | 
		+3.56% | 
		2,567 | 
		701,999 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:56 | 
		122,200 | 
		  4,200 | 
		+3.56% | 
		1,244 | 
		699,432 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:55 | 
		122,200 | 
		  4,200 | 
		+3.56% | 
		1,631 | 
		698,188 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:54 | 
		122,200 | 
		  4,200 | 
		+3.56% | 
		11,913 | 
		696,557 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:53 | 
		122,000 | 
		  4,000 | 
		+3.39% | 
		11,530 | 
		684,644 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:52 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		2,304 | 
		673,114 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:51 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		996 | 
		670,810 |