KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 10:50 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		813 | 
		669,814 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:49 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		1,491 | 
		669,001 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:48 | 
		121,700 | 
		  3,700 | 
		+3.14% | 
		5,330 | 
		667,510 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:47 | 
		122,000 | 
		  4,000 | 
		+3.39% | 
		1,422 | 
		662,180 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:46 | 
		122,050 | 
		  4,050 | 
		+3.43% | 
		2,413 | 
		660,758 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:45 | 
		122,300 | 
		  4,300 | 
		+3.64% | 
		2,528 | 
		658,345 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:44 | 
		122,400 | 
		  4,400 | 
		+3.73% | 
		1,117 | 
		655,817 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:43 | 
		122,500 | 
		  4,500 | 
		+3.81% | 
		2,403 | 
		654,700 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:42 | 
		122,400 | 
		  4,400 | 
		+3.73% | 
		2,673 | 
		652,297 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:41 | 
		122,200 | 
		  4,200 | 
		+3.56% | 
		1,474 | 
		649,624 |