KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 10:40 | 
		122,200 | 
		  4,200 | 
		+3.56% | 
		1,134 | 
		648,150 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:39 | 
		122,200 | 
		  4,200 | 
		+3.56% | 
		823 | 
		647,016 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:38 | 
		122,300 | 
		  4,300 | 
		+3.64% | 
		3,718 | 
		646,193 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:37 | 
		122,300 | 
		  4,300 | 
		+3.64% | 
		2,039 | 
		642,475 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:36 | 
		122,500 | 
		  4,500 | 
		+3.81% | 
		3,249 | 
		640,436 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:35 | 
		122,000 | 
		  4,000 | 
		+3.39% | 
		2,549 | 
		637,187 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:34 | 
		121,800 | 
		  3,800 | 
		+3.22% | 
		1,555 | 
		634,638 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:33 | 
		121,800 | 
		  3,800 | 
		+3.22% | 
		2,294 | 
		633,083 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:32 | 
		121,700 | 
		  3,700 | 
		+3.14% | 
		2,124 | 
		630,789 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:31 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		4,439 | 
		628,665 |