KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 10:20 | 
		121,700 | 
		  3,700 | 
		+3.14% | 
		2,132 | 
		590,929 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:19 | 
		121,500 | 
		  3,500 | 
		+2.97% | 
		2,715 | 
		588,797 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:18 | 
		121,200 | 
		  3,200 | 
		+2.71% | 
		2,757 | 
		586,082 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:17 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		2,171 | 
		583,325 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:16 | 
		121,000 | 
		  3,000 | 
		+2.54% | 
		2,591 | 
		581,154 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:15 | 
		121,100 | 
		  3,100 | 
		+2.63% | 
		3,716 | 
		578,563 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:14 | 
		121,200 | 
		  3,200 | 
		+2.71% | 
		14,427 | 
		574,847 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:13 | 
		121,200 | 
		  3,200 | 
		+2.71% | 
		1,860 | 
		560,420 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:12 | 
		121,300 | 
		  3,300 | 
		+2.80% | 
		1,608 | 
		558,560 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:11 | 
		121,500 | 
		  3,500 | 
		+2.97% | 
		3,392 | 
		556,952 |